JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Veikkauskisa kausi 2011-2012
Eipä tuo voitto Doncaster matsissa helpolla tullut, mutta lähes kaikki veikkasivat sen oikein. Eniten pisteitä saivat Madaley ja Rockhead.
[pre]
01 11 276 36 joppe
02 11 261 34 Lobo
03 12 252 33 Joke
04 08 250 34 Luigi
05 12 246 34 Aclarke
06 08 244 35 Jakepake
07 11 240 36 Barang
08 00 236 34 Polealley 1
09 10 235 36 Peacock
10 09 231 36 McAll
11 11 220 34 ...e
12 07 215 34 aaPee
13 13 212 34 Madeley
14 11 209 33 Smithandjones
15 10 206 29 Malja
16 11 198 33 Kartsa
17 13 197 34 Rockhead
18 06 195 36 Zidane
19 00 189 31 tc
20 07 178 29 Vessu
21 02 175 32 Sir Edwin Gray
22 00 162 27 JVTK
23 00 132 24 Hunter
24 00 057 11 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
[/pre]
Hunterilla oli "varma tieto" Portsmouth matsin nolla tasapelistä. TEME uutena mukaan veikkauskisaan.
[pre]
01 03 279 37 joppe
02 01 262 35 Lobo
03 02 254 34 Joke
04 02 252 35 Luigi
05 00 246 35 Aclarke
06 00 244 36 Jakepake
07 01 241 37 Barang
08 03 239 35 Polealley 1
09 03 238 37 Peacock
10 02 233 37 McAll
11 03 223 35 ...e
12 02 217 35 aaPee
13 01 213 35 Madeley
14 02 211 34 Smithandjones
15 01 207 30 Malja
16 04 201 35 Rockhead
17 09 198 32 tc
18 00 198 33 Kartsa
19 02 197 37 Zidane
20 09 184 33 Sir Edwin Gray
21 01 179 30 Vessu
22 03 165 28 JVTK
23 14 146 25 Hunter
24 03 060 12 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
26 03 003 01 TEME
[/pre]
AaPee, Smithandjones sekä Sir Edwin Grey olivat riittävän pessimistisiä Southampton matsissa. Rockhead taasen antopi pari sijaa periski miinuspistellään-
[pre]
01 4 283 38 joppe
02 4 266 36 Lobo
03 2 256 35 Joke
04 4 256 36 Luigi
05 6 250 37 Jakepake
06 3 249 36 Aclarke
07 3 244 38 Barang
08 3 242 36 Polealley 1
09 3 241 38 Peacock
10 3 236 38 McAll
11 3 226 36 ...e
12 8 225 36 aaPee
13 8 219 35 Smithandjones
14 1 214 36 Madeley
15 0 207 30 Malja
16 4 202 33 tc
17 4 201 38 Zidane
18 -1 200 36 Rockhead
19 0 198 33 Kartsa
20 8 192 35 Sir Edwin Gray
21 0 179 30 Vessu
22 3 168 29 JVTK
23 0 146 25 Hunter
24 0 060 12 Tony_Yeboah
25 0 012 01 Castaway
26 0 003 01 TEME
[/pre]
Luigi ja Smithandjones arvasit parhaiten Hullin tasapelin.
[pre]
01 4 287 39 joppe
02 1 267 37 Lobo
03 9 265 37 Luigi
04 2 258 36 Joke
05 2 252 38 Jakepake
06 2 251 37 Aclarke
07 3 247 39 Barang
08 2 244 37 Polealley 1
09 3 244 39 Peacock
10 2 238 39 McAll
11 3 229 37 ...e
12 9 228 36 Smithandjones
13 2 227 37 aaPee
14 1 215 37 Madeley
15 0 207 30 Malja
16 2 204 34 tc
17 3 203 37 Rockhead
18 1 202 39 Zidane
19 3 201 34 Kartsa
20 4 196 36 Sir Edwin Gray
21 0 179 30 Vessu
22 3 171 30 JVTK
23 0 146 25 Hunter
24 0 060 12 Tony_Yeboah
25 0 012 01 Castaway
26 7 007 01 rutzku
27 0 003 01 TEME
[/pre]
AaPee onnistui parhainten arvioimaan Middlesbrough matsin vierasvoiton.
[pre]
01 06 293 40 joppe
02 12 279 38 Lobo
03 15 273 37 Joke
04 03 268 38 Luigi
05 03 255 39 Jakepake
06 03 254 38 Aclarke
07 06 250 40 Peacock
08 02 249 40 Barang
09 01 245 38 Polealley 1
10 16 243 38 aaPee
11 12 241 38 ...e
12 02 240 40 McAll
13 03 231 37 Smithandjones
14 09 224 38 Madeley
15 12 215 38 Rockhead
16 09 211 40 Zidane
17 00 207 30 Malja
18 00 204 34 tc
19 06 202 37 Sir Edwin Gray
20 00 201 34 Kartsa
21 12 191 31 Vessu
22 00 171 30 JVTK
23 00 146 25 Hunter
24 00 060 12 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
26 00 007 01 rutzku
27 00 003 01 TEME
[/pre]
Smithandjonesilta ja tc:ltä täydellinen tieto Westham matsin tasapelistä.
[pre]
01 04 297 41 joppe
02 05 284 39 Lobo
03 06 279 38 Joke
04 07 275 39 Luigi
05 12 262 41 Peacock
06 07 261 39 Aclarke
07 07 256 41 Barang
08 00 255 39 Jakepake
09 12 252 41 McAll
10 05 250 39 Polealley 1
11 17 248 38 Smithandjones
12 03 246 39 aaPee
13 04 245 39 ...e
14 05 229 39 Madeley
15 07 222 39 Rockhead
16 17 221 35 tc
17 04 215 41 Zidane
18 06 213 31 Malja
19 07 209 38 Sir Edwin Gray
20 07 208 35 Kartsa
21 06 197 32 Vessu
22 06 177 31 JVTK
23 00 146 25 Hunter
24 00 060 12 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
26 00 007 01 rutzku
27 00 003 01 TEME
[/pre]
Nottingham matsissa ei paljon pisteillä juhlittu vaikka useampikin tiesi Leedsin maalintekijöitä ja maalimääränkin.
[pre]
01 3 300 42 joppe
02 1 285 40 Lobo
03 5 284 39 Joke
04 4 279 40 Luigi
05 3 265 42 Peacock
06 2 263 40 Aclarke
07 5 260 40 Jakepake
08 0 256 42 Barang
09 4 252 39 Smithandjones
10 1 251 40 Polealley 1
11 -2 250 42 McAll
12 3 249 40 aaPee
12 4 249 40 ...e
14 0 229 40 Madeley
15 2 224 40 Rockhead
16 0 221 35 tc
17 0 215 42 Zidane
18 2 210 36 Kartsa
19 1 210 39 Sir Edwin Gray
20 0 213 31 Malja
21 0 197 32 Vessu
22 0 177 31 JVTK
23 0 146 25 Hunter
24 0 060 12 Tony_Yeboah
25 0 012 01 Castaway
26 0 007 01 rutzku
27 0 003 01 TEME
[/pre]
Peacockille täysin oikea tulos Millwallin vierasvoitosta.
[pre]
01 08 308 43 joppe
02 08 293 41 Lobo
03 08 292 40 Joke
04 03 282 41 Luigi
05 16 281 43 Peacock
06 06 269 41 Aclarke
07 13 262 41 ...e
08 00 260 40 Jakepake
09 04 260 43 Barang
10 07 259 40 Smithandjones
11 09 258 41 aaPee
12 04 254 43 McAll
13 02 253 41 Polealley 1
14 08 237 41 Madeley
15 13 234 36 tc
16 02 226 41 Rockhead
17 07 222 43 Zidane
18 08 221 32 Malja
19 09 219 37 Kartsa
20 03 213 40 Sir Edwin Gray
21 09 206 33 Vessu
22 00 177 31 JVTK
23 00 146 25 Hunter
24 07 067 13 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
26 00 007 01 rutzku
27 00 003 01 TEME
[/pre]
Kaikki olivat liikuttavan väärässä Watfordin kotitappiosta.
[pre]
01 1 309 44 joppe
02 2 295 42 Lobo
03 1 293 41 Joke
04 2 284 42 Luigi
05 1 282 44 Peacock
06 2 271 42 Aclarke
07 1 263 42 ...e
08 2 262 44 Barang
09 1 261 41 Jakepake
09 2 261 41 Smithandjones
11 1 259 42 aaPee
12 3 257 44 McAll
13 1 254 42 Polealley 1
14 1 238 42 Madeley
15 0 234 36 tc
16 2 228 42 Rockhead
17 1 223 44 Zidane
18 1 222 33 Malja
19 1 220 38 Kartsa
20 3 216 41 Sir Edwin Gray
21 1 207 34 Vessu
22 1 178 32 JVTK
23 0 146 26 Hunter
24 1 068 14 Tony_Yeboah
25 0 012 01 Castaway
26 0 007 01 rutzku
27 0 003 01 TEME
[/pre]
Readingin vierastappion tiesivät aaPee, ...e ja Lobo täysin oikein. Kilpailukärkisijasta tiivistyi ja 10. sijan paikkeilla on myös tungosta.
[pre]
01 03 312 45 joppe
02 13 308 43 Lobo
03 09 302 42 Joke
04 09 293 43 Luigi
05 03 285 45 Peacock
06 08 279 43 Aclarke
07 13 276 43 ...e
08 13 272 43 aaPee
09 09 271 45 Barang
10 08 265 45 McAll
11 03 264 42 Jakepake
11 03 264 42 Smithandjones
13 02 256 43 Polealley 1
14 08 242 37 tc
15 01 239 43 Madeley
16 02 230 43 Rockhead
17 02 224 34 Malja
18 00 223 44 Zidane
19 02 222 39 Kartsa
20 00 216 41 Sir Edwin Gray
21 00 207 34 Vessu
22 00 178 32 JVTK
23 02 148 27 Hunter
24 02 070 15 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
26 00 007 01 rutzku
27 00 003 01 TEME
[/pre]
Aapee oli ainoa, joka tiesi Leedsin nykyisen kotipelitason Derby matsissa. Muuten ei ollut paljon pisteitä jaossa.
[pre]
01 2 314 46 joppe
02 0 308 43 Lobo
03 1 303 43 Joke
04 0 293 43 Luigi
05 0 285 45 Peacock
06 9 281 44 aaPee
07 1 280 44 Aclarke
08 2 278 44 ...e
09 2 273 46 Barang
10 2 267 46 McAll
11 2 266 43 Jakepake
12 1 265 43 Smithandjones
13 3 259 44 Polealley 1
14 2 244 38 tc
15 1 240 44 Madeley
16 -1 229 44 Rockhead
17 0 224 34 Malja
18 1 223 40 Kartsa
19 0 223 44 Zidane
20 0 216 41 Sir Edwin Gray
21 0 207 34 Vessu
22 2 180 33 JVTK
23 0 148 27 Hunter
24 1 071 16 Tony_Yeboah
25 0 012 01 Castaway
26 0 007 01 rutzku
27 0 003 01 TEME
[/pre]
Useat arvasivat voiton Peterbroughista oikein, mutta sentään kaksi maalia Ladonovi Billylle oli liian vaikea. Madeley loisti 15 pisteellä.
[pre]
01 11 325 47 joppe
02 12 315 44 Joke
03 05 313 44 Lobo
04 07 300 44 Luigi
05 07 292 46 Peacock
06 10 290 45 Aclarke
07 11 289 45 ...e
08 07 288 45 aaPee
09 07 280 47 Barang
10 11 278 47 McAll
11 08 273 44 Smithandjones
12 05 271 44 Jakepake
13 11 270 45 Polealley 1
14 15 255 45 Madeley
15 09 253 39 tc
16 11 240 45 Rockhead
17 11 234 41 Kartsa
18 09 232 45 Zidane
19 00 224 34 Malja
20 00 216 41 Sir Edwin Gray
21 00 207 34 Vessu
22 00 180 33 JVTK
23 00 148 27 Hunter
24 00 071 16 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
26 00 007 01 rutzku
27 00 003 01 TEME
[/pre]
Aclarke veikkasi lähimmäksi vierastappion Blackpoolissa.
[pre]
01 4 329 48 joppe
02 0 315 44 Joke
03 0 313 45 Lobo
04 4 304 45 Luigi
05 9 299 46 Aclarke
06 8 296 46 aaPee
07 1 293 47 Peacock
08 3 292 46 ...e
09 6 284 48 McAll
10 3 283 48 Barang
11 8 281 45 Smithandjones
12 6 277 45 Jakepake
13 0 270 45 Polealley 1
14 3 258 46 Madeley
15 0 253 39 tc
16 0 240 45 Rockhead
17 2 236 42 Kartsa
18 2 234 46 Zidane
19 0 224 34 Malja
20 0 216 41 Sir Edwin Gray
21 0 207 34 Vessu
22 0 180 33 JVTK
23 2 150 28 Hunter
24 0 071 16 Tony_Yeboah
25 0 012 01 Castaway
26 0 007 01 rutzku
27 0 003 01 TEME
[/pre]
....e, Peacock ja Vessu veikkasivt vierastasapelin tuloksen oikein Cardiffissa.
[pre]
01 04 333 49 joppe
02 04 317 46 Lobo
03 00 315 44 Joke
04 03 307 46 Luigi
05 14 307 48 Peacock
06 14 306 47 ...e
07 03 302 47 Aclarke
08 02 298 47 aaPee
09 03 287 49 McAll
10 03 286 49 Barang
11 04 285 46 Smithandjones
12 01 278 46 Jakepake
13 01 271 46 Polealley 1
14 05 263 47 Madeley
15 04 244 46 Rockhead
16 00 253 39 tc
17 09 243 47 Zidane
18 00 236 42 Kartsa
19 00 224 34 Malja
20 14 221 35 Vessu
21 00 216 41 Sir Edwin Gray
22 01 181 34 JVTK
23 00 150 28 Hunter
24 00 071 16 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
26 00 007 01 rutzku
27 00 003 01 TEME
[/pre]
Aclarken oikea tulos kotitappiossa Leicesterille nosti hänet kokonaispisteissä takaisin neljänneksi. Joppe voitti kokonaiskilpailun. Onnitteluni
[pre]
01 01 334 50 joppe
02 02 319 47 Lobo
03 02 317 45 Joke
04 13 315 48 Aclarke
05 05 312 49 Peacock
06 03 310 47 Luigi
07 02 308 48 ...e
08 02 300 48 aaPee
09 04 290 50 Barang
10 04 289 47 Smithandjones
11 01 288 50 McAll
12 02 280 47 Jakepake
13 04 275 47 Polealley 1
14 -1 262 48 Madeley
15 00 253 39 tc
16 04 248 47 Rockhead
17 03 246 48 Zidane
18 00 236 42 Kartsa
19 00 224 34 Malja
20 03 224 36 Vessu
21 00 216 41 Sir Edwin Gray
22 03 184 35 JVTK
23 03 153 29 Hunter
24 00 071 16 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
26 00 007 01 rutzku
27 00 003 01 TEME
[/pre]
Onnea joppelle kisan voitosta !
Kiitokset veli Barangille veikkauskisan järjestelyistä!
Toivottavasti saadaan ensi kaudeksi sellainen jengi, ettei parhaat pojot tule tappioita veikkaamalla...
Onnea joppelle!
Kiitos veli Barangille!
Itseäni jäi harmittamaan, omiemme notkahduksen lisäksi, ohi menneet veikkauskierrokset.
Jatketaan valkeiden kannattamista ja otteluiden seuraamista!
t. Joke
Kiitoksia vaan onnitteluista. Taisin muistaa veikata joka kierroksella, joka taisi olla menestyksen takana. Tänä vuonna olisi kyllä helpottanut veikkausta jos ei olisi ollut Leedsin kannattaja tai ainakin tiukasti pessimisti. Kummasti vaan ennen joka ottelua jaksoi toivoa parasta. No pettymykset karaisevat ja taas katse uutteen kauteen.
Onnittelut voittajalle!
Ensi kaudella lisää veikkauksia Leedsin voitoille
Juu onnittelut veli Joppelle. Ansaittu voitto. Veli Barangin kanssa yritettiin tuota viimeistä
matsia seurata telkusta siinä onnistumatta, mutta onnistuimme kyllä juomaan harvinaisen
paljon erilaisia taikajuomia, ja siinä saattoi kisan järjestämisestä jäädä kiitos sanomatta.
Veli Barang muisti kuitenkin mainita että päihitti allekirjoittaneen yhdellä pisteellä mutta kun
tavoitteeni oli edelleen olla 10:n sakissa ja se saavutettiin viimeisessä matsissa niin ei harmita.
Tai sen verran täytyy kyllä tavoitteita rukata että vaikka kuinka kova tämä veikkausosasto
onkin, niin ensi kaudeksi Top 9:ään tai ainakin veli Barangin ohi.