JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Veikkauskisa kausi 2011-2012
McAll arvasi Birminghamin vierastappion täysin oikein. Kokonaistilanteessa Lobo ohitti Jopen kärjessä.
[pre]
01 08 139 16 Lobo
02 04 138 16 joppe
03 08 126 15 Luigi
04 04 126 16 Jakepake
05 08 125 14 Aclarke
06 03 125 15 Joke
07 08 124 16 Barang
08 03 118 15 aaPee
09 04 117 16 Peacock
10 03 115 14 Malja
11 02 114 16 tc
12 03 110 15 Madeley
13 13 110 16 McAll
14 04 109 15 Polealley 1
15 03 102 15 ...e
16 03 101 16 Zidane
17 09 100 15 Smithandjones
18 02 092 13 JVTK
19 03 089 15 Hunter
20 02 077 13 Vessu
21 02 076 14 Kartsa
21 04 076 14 Rockhead
23 04 074 13 Sir Edwin Gray
24 00 009 02 Tony_Yeboah
[/pre]
Cardiff matsin tasapelissä Jakepake, TC ja Smithandjones veikkasivat oikean tuloksen. Tällä he nostivat itsensä 3., 6. ja 12. kokonaistilanteessa. Joppe sekä Lobo jakavat paalupaikan ja Jakepake kärkkyy vain 2 pisteen päässä.
[pre]
01 04 142 17 joppe
01 03 142 17 Lobo
03 14 140 17 Jakepake
04 04 129 16 Joke
04 03 129 16 Luigi
06 04 128 17 Barang
06 14 128 17 tc
08 02 127 15 Aclarke
09 07 124 17 Peacock
10 04 122 16 aaPee
11 03 118 15 Malja
12 14 114 16 Smithandjones
13 04 114 17 McAll
14 00 110 15 Madeley
15 00 109 15 Polealley 1
16 03 105 16 ...e
17 02 103 17 Zidane
18 07 099 14 JVTK
19 00 089 15 Hunter
20 07 084 14 Vessu
21 06 082 15 Kartsa
22 04 080 15 Rockhead
23 02 076 14 Sir Edwin Gray
24 00 009 02 Tony_Yeboah
[/pre]
Blackpoolin matsi lienee heikoin ottelu Elland Roadilla ainakin viime vuoden 4-6 Preston NE jälkeen. Onnittelen Hunteria veikkauksen voitosta nollalla pisteellä. Kaikki muut saivatkin sitten miinuspisteitä. Kärki pysyy tiukkana Lobon johtaessa pisteellä Jakepakea sekä Joppea.
[pre]
01 -2 140 18 Lobo
02 -1 139 18 Jakepake
02 -3 139 18 joppe
04 -2 127 17 Joke
05 -1 127 18 tc
06 -1 126 16 Aclarke
07 -3 126 17 Luigi
08 -2 126 18 Barang
09 -1 123 18 Peacock
10 -2 120 17 aaPee
11 -3 115 16 Malja
12 -1 113 17 Smithandjones
13 -1 113 18 McAll
14 -3 107 16 Madeley
15 -3 106 16 Polealley 1
16 -3 102 17 ...e
17 -2 101 18 Zidane
18 -1 098 15 JVTK
19 00 089 16 Hunter
20 -2 082 15 Vessu
21 -2 080 16 Kartsa
22 -1 079 16 Rockhead
23 -2 074 15 Sir Edwin Gray
24 00 009 02 Tony_Yeboah
[/pre]
Vääräuskoisia rangaistiin Leicester pelissä. Kartsa korjasi potin arvaamalla myåos Claytonin maalintekijäksi. Kokonaistilanne säilyi kutakuinkin ennallaan.
[pre]
01 04 144 19 Lobo
02 04 143 19 joppe
03 03 142 19 Jakepake
04 04 131 19 tc
05 02 129 18 Joke
06 02 128 18 Luigi
07 02 128 19 Barang
08 01 127 17 Aclarke
09 04 127 19 Peacock
10 06 126 18 aaPee
11 08 123 17 Malja
12 04 117 19 McAll
13 02 115 18 Smithandjones
14 02 109 17 Madeley
14 03 109 17 Polealley 1
16 04 105 19 Zidane
17 00 102 17 ...e
18 00 098 15 JVTK
19 11 091 17 Kartsa
20 08 090 16 Vessu
21 00 089 16 Hunter
22 06 085 17 Rockhead
23 00 074 15 Sir Edwin Gray
24 08 017 03 Tony_Yeboah
[/pre]
Burnley pelissä Jakepake ja Joke veikkasivat oikein tuloksen sekä yhden Snoddyn maaleista. Kokonaistilanteessa Jakepake siirtyi uksin johtoon.
[pre]
01 16 158 20 Jakepake
02 09 152 20 joppe
02 08 152 20 Lobo
04 16 145 19 Joke
05 13 141 20 Barang
06 13 140 20 Peacock
07 09 136 18 Aclarke
08 08 136 19 Luigi
09 12 135 18 Malja
10 04 135 20 tc
11 04 130 19 aaPee
12 07 124 20 McAll
13 12 121 18 Polealley 1
14 04 119 19 Smithandjones
15 08 117 18 Madeley
16 11 116 20 Zidane
17 09 111 18 ...e
18 08 106 16 JVTK
19 13 104 18 Kartsa
20 08 098 17 Vessu
21 08 097 17 Hunter
22 09 094 18 Rockhead
23 04 078 16 Sir Edwin Gray
24 00 017 03 Tony_Yeboah
[/pre]
Kotitappiosta Barnsleylle ei juuri muuttanut mitenkään sijoituksia kokonaistilanteessa.
01 2 160 21 Jakepake
02 5 157 21 joppe
03 3 155 21 Lobo
04 6 151 20 Joke
05 2 143 21 Barang
05 3 143 21 Peacock
07 6 142 19 Aclarke
08 6 142 20 Luigi
09 4 139 19 Malja
10 3 138 21 tc
11 2 132 20 aaPee
12 4 128 21 McAll
13 4 125 19 Polealley 1
14 4 123 20 Smithandjones
15 2 118 21 Zidane
16 -1 116 19 Madeley
17 4 115 19 ...e
18 2 108 17 JVTK
19 1 105 19 Kartsa
20 5 102 18 Hunter
21 1 099 18 Vessu
22 3 097 19 Rockhead
23 6 084 17 Sir Edwin Gray
24 2 019 04 Tony_Yeboah
Vessu arvasi parhainten hienon vierasvoiton Nottingham Forestista. Kokonaistilanteessa Joppe siirtyi johtoon, mutta neljä kärjessä ovat kolmeen pisteen sisällä.
[pre]
01 10 167 22 joppe
02 11 166 22 Lobo
03 13 164 21 Joke
04 04 164 22 Jakepake
05 10 152 21 Luigi
06 04 147 22 Barang
06 04 147 22 Peacock
08 02 144 20 Aclarke
09 04 142 22 tc
10 00 139 19 Malja
11 07 139 21 aaPee
12 03 131 22 McAll
13 03 128 20 Polealley 1
14 10 128 22 Zidane
15 10 126 20 Madeley
16 10 125 20 ...e
17 00 123 21 Smithandjones
18 10 118 18 JVTK
19 10 115 20 Kartsa
20 14 113 19 Vessu
21 07 104 20 Rockhead
22 -1 101 19 Hunter
23 04 88 18 Sir Edwin Gray
24 08 27 05 Tony_Yeboah
[/pre]
Millwall matsissa ...e ja Polealley 1 onnistuivat oikeanlopputuloksen lisäksi toisen Snoddyn maaleista. Tony Yeboah onnistui veikkamaan kummatkin maalit, mutta oli hieman liian optimistinen lopputuloksesta. Joppe ja Joke jakavat piikkipaikan kokonaistilanteessa.
[pre]
01 11 175 22 Joke
02 08 175 23 joppe
03 07 173 23 Lobo
04 06 170 23 Jakepake
05 12 164 22 Luigi
06 13 160 23 Peacock
07 11 158 23 Barang
08 13 152 20 Malja
09 08 152 21 Aclarke
10 12 151 22 aaPee
11 16 144 21 Polealley 1
12 12 143 23 McAll
13 00 142 22 tc
14 16 141 21 ...e
15 13 139 21 Madeley
16 08 136 23 Zidane
17 08 131 22 Smithandjones
18 13 128 21 Kartsa
19 11 124 20 Vessu
20 00 118 18 JVTK
21 07 111 21 Rockhead
22 09 110 20 Hunter
23 09 097 19 Sir Edwin Gray
24 14 041 06 Tony_Yeboah
[/pre]
Watford matsissa Rockhead ja tc tiesivät oikean lopputuloksen ja kohensivat roimasti sijoituksiaan. Joppe siirtyi kokonaistilanteessa johtoon
[pre]
01 04 179 24 joppe
02 06 176 24 Jakepake
03 00 175 22 Joke
04 00 173 23 Lobo
05 06 170 23 Luigi
06 07 165 24 Barang
07 03 163 24 Peacock
08 09 161 22 Aclarke
09 06 157 23 aaPee
10 14 156 23 tc
11 03 155 21 Malja
12 04 148 22 Polealley 1
13 04 147 24 McAll
14 05 146 22 ...e
15 04 143 22 Madeley
16 03 139 24 Zidane
17 07 131 21 Vessu
18 03 131 22 Kartsa
18 00 131 22 Smithandjones
20 14 125 22 Rockhead
21 03 121 19 JVTK
22 06 116 21 Hunter
23 07 104 20 Sir Edwin Gray
24 03 044 07 Tony_Yeboah
[/pre]
Kaikki veikkasivat harmoonisen väärin Reading matsin tappion. Kokonaistilanteessa tuli pientä hienosäätöä sijoituksissa.
[pre]
01 4 183 25 joppe
02 4 180 25 Jakepake
03 3 178 23 Joke
04 3 176 24 Lobo
05 0 170 23 Luigi
06 4 169 25 Barang
07 3 164 23 Aclarke
08 1 164 25 Peacock
09 3 160 24 aaPee
10 3 159 24 tc
11 2 157 22 Malja
12 3 151 23 Polealley 1
13 3 149 23 ...e
14 2 149 25 McAll
15 2 145 23 Madeley
16 1 140 25 Zidane
17 4 135 23 Smithandjones
18 3 134 22 Vessu
19 2 133 23 Kartsa
20 3 128 23 Rockhead
21 2 123 20 JVTK
22 0 116 21 Hunter
23 4 108 21 Sir Edwin Gray
24 0 044 07 Tony_Yeboah
[/pre]
Eipä sitten Derby matsista tullut kenelläkään kiltille tai vähemmän kiltille Leeds fanille joululahjaa.
[pre]
01 3 186 26 joppe
02 2 182 26 Jakepake
03 3 181 24 Joke
04 0 176 24 Lobo
05 4 174 24 Luigi
06 3 172 26 Barang
07 3 167 24 Aclarke
08 3 167 26 Peacock
09 4 163 25 tc
10 3 160 23 Malja
11 0 160 24 aaPee
12 3 154 24 Polealley 1
13 3 152 24 ...e
14 2 151 26 McAll
15 2 147 24 Madeley
16 3 143 26 Zidane
17 3 138 24 Smithandjones
18 3 137 23 Vessu
19 2 135 24 Kartsa
20 2 130 24 Rockhead
21 2 125 21 JVTK
22 0 116 21 Hunter
23 3 111 22 Sir Edwin Gray
24 3 047 08 Tony_Yeboah
[/pre]
Aclarke ja SmithandJones pystyivät aika tarkasti veikkaamaan Barnsley matsin teurastuksen. Kokonaistilanteessa kisa tiukkeni kärjessä.
[pre]
01 00 186 27 joppe
02 04 185 25 Joke
03 08 184 25 Lobo
04 00 182 26 Jakepake
05 11 178 25 Aclarke
06 01 175 25 Luigi
07 01 173 27 Barang
08 03 170 27 Peacock
09 07 167 25 aaPee
10 02 165 26 tc
11 01 161 24 Malja
12 06 160 25 Polealley 1
13 05 157 25 ...e
14 05 156 27 McAll
15 04 151 25 Madeley
16 11 149 25 Smithandjones
17 01 144 27 Zidane
18 01 138 24 Vessu
19 00 135 25 Kartsa
20 03 133 25 Rockhead
21 04 129 22 JVTK
22 02 118 22 Hunter
23 06 117 23 Sir Edwin Gray
24 01 048 09 Tony_Yeboah
[/pre]
Joppe, Joke, JVTK ja Luigi tiesivät Burnley matsin voiton oikealla tuloksella ja yhdellä maalintekijällä. Castaway teki vakuuttavan paluun 12 pisteellä. Kokonaistilanteessa Joppe ja Joke ylittävät 200 pisteen rajan.
[pre]
01 16 202 28 joppe
02 16 201 26 Joke
03 12 194 27 Jakepake
04 09 193 26 Lobo
05 16 191 26 Luigi
06 09 187 26 Aclarke
07 08 181 28 Barang
08 09 179 28 Peacock
09 13 173 26 Polealley 1
10 03 170 26 aaPee
11 00 165 26 tc
12 13 164 26 Madeley
13 08 164 28 McAll
14 00 161 24 Malja
15 04 161 26 ...e
16 13 157 28 Zidane
17 00 149 25 Smithandjones
18 09 147 25 Vessu
19 16 145 23 JVTK
20 09 142 26 Rockhead
21 00 135 25 Kartsa
22 04 121 24 Sir Edwin Gray
23 00 118 22 Hunter
24 00 048 09 Tony_Yeboah
25 12 012 01 Castaway
[/pre]
Monet toki ennustivat oikein Arsenalin voiton, mutta kukaan ei kuitenkaan täysin. Kokonaistilanne säilyi kutakuinkin ennallaan.
[pre]
01 8 210 29 joppe
02 7 208 27 Joke
03 8 201 27 Lobo
04 7 201 28 Jakepake
05 6 197 27 Luigi
06 7 194 27 Aclarke
07 9 190 29 Barang
08 7 186 29 Peacock
09 8 181 27 Polealley 1
10 5 175 27 aaPee
11 7 172 27 tc
12 9 170 27 ...e
13 4 168 29 McAll
14 2 166 27 Madeley
15 0 161 24 Malja
16 2 159 29 Zidane
17 8 157 26 Smithandjones
18 0 147 25 Vessu
19 4 146 27 Rockhead
20 0 145 23 JVTK
21 7 142 26 Kartsa
22 7 128 25 Sir Edwin Gray
23 8 126 23 Hunter
24 0 048 09 Tony_Yeboah
25 0 012 01 Castaway
[/pre]
Peräti kuusi arvasi oikean lopputuloksen Crystal Palace matsissa. Kokonaistilanteessa Joppe vetäisi kunnon kaulan kärjessä.
[pre]
01 14 224 30 joppe
02 04 212 28 Joke
03 04 205 29 Jakepake
04 03 204 28 Lobo
05 04 201 28 Luigi
06 14 200 30 Peacock
07 04 198 28 Aclarke
08 14 195 28 Polealley 1
09 04 194 30 Barang
10 14 182 30 McAll
11 04 179 28 aaPee
12 04 174 28 ...e
13 00 172 27 tc
14 14 171 27 Smithandjones
15 03 169 28 Madeley
16 03 164 25 Malja
17 04 163 30 Zidane
18 04 151 26 Vessu
19 03 149 28 Rockhead
20 02 147 24 JVTK
21 03 145 27 Kartsa
22 14 142 26 Sir Edwin Gray
23 00 126 23 Hunter
24 00 048 09 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
[/pre]
Ipswich matsissa Joppe ja Vessu arvasit hienosti Leedin voiton kahdella maalintekijällä. Kokonaistilanteessa joppe on vetäissyt häkellyttävän 28 pisteen kaulan käytännössä kahdessa viimeisessä matsissa.
[pre]
01 19 243 31 joppe
02 14 215 29 Luigi
03 09 213 29 Lobo
04 00 212 28 Joke
05 12 212 31 Peacock
06 16 211 29 Polealley 1
07 06 211 30 Jakepake
08 09 203 31 Barang
09 04 202 29 Aclarke
10 19 201 31 McAll
11 03 182 29 aaPee
12 11 180 29 Madeley
13 03 177 29 ...e
14 04 176 28 tc
15 12 175 31 Zidane
16 10 174 26 Malja
17 01 172 28 Smithandjones
18 19 170 27 Vessu
19 11 160 29 Rockhead
20 13 158 28 Kartsa
21 12 154 27 Sir Edwin Gray
22 00 147 24 JVTK
23 00 126 23 Hunter
24 09 057 10 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
[/pre]
Lobo pääsi omalle kymmenluvulleen Birmingham matsin teurastuksessa. Kokonaistilanteessakin hän nousi toiseksi.
[pre]
01 02 245 32 joppe
02 11 224 30 Lobo
03 05 220 30 Luigi
04 05 217 29 Joke
05 05 217 32 Peacock
06 04 215 31 Jakepake
07 01 212 30 Polealley 1
08 08 210 30 Aclarke
09 04 207 32 Barang
10 02 203 32 McAll
11 08 190 30 aaPee
12 08 185 30 ...e
13 04 180 29 tc
14 00 180 30 Madeley
15 01 176 32 Zidane
16 00 174 26 Malja
17 02 174 29 Smithandjones
18 01 171 28 Vessu
19 05 163 29 Kartsa
20 07 161 28 Sir Edwin Gray
21 01 161 30 Rockhead
22 00 147 24 JVTK
23 00 126 23 Hunter
24 00 057 11 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
[/pre]
Vuoristoadan jatkuessa Bristolissa uskovaisia vaihteeksi palkittiin runsain mitoin. Polealley1 sai melkein täydet pisteet ja Maljakin pääsi hyvin lähelle.
[pre]
01 14 259 33 joppe
02 15 239 31 Lobo
03 14 234 31 Luigi
04 14 231 30 Joke
05 19 231 31 Polealley 1
06 14 229 32 Jakepake
07 15 225 31 Aclarke
08 14 221 33 Barang
09 02 219 33 Peacock
10 00 203 33 McAll
11 11 201 31 aaPee
12 15 200 31 ...e
13 18 192 27 Malja
14 12 192 31 Madeley
15 14 188 30 Smithandjones
16 05 185 30 tc
17 15 178 30 Kartsa
18 02 178 33 Zidane
19 14 175 31 Rockhead
20 00 171 28 Vessu
21 05 166 29 Sir Edwin Gray
22 09 156 25 JVTK
23 00 126 23 Hunter
24 00 057 11 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
[/pre]
McAll "onnistui" arvaaman Brighton tappion oikein ja pääsi pisteissä omalle kymmenluvulleen
[pre]
01 04 263 34 joppe
02 05 244 32 Lobo
03 02 236 32 Luigi
04 04 235 31 Joke
05 03 234 32 Polealley 1
06 01 230 33 Jakepake
07 03 228 32 Aclarke
08 03 224 34 Barang
09 03 222 34 Peacock
10 13 216 34 McAll
11 04 204 32 ...e
12 01 202 32 aaPee
13 04 196 28 Malja
14 04 196 32 Madeley
15 07 195 31 Smithandjones
16 04 189 31 tc
17 06 184 31 Kartsa
18 05 183 34 Zidane
19 06 181 32 Rockhead
20 00 171 28 Vessu
21 03 169 30 Sir Edwin Gray
22 04 160 26 JVTK
23 00 126 23 Hunter
24 00 057 11 Tony_Yeboah
25 00 012 01 Castaway
[/pre]
Veikkasimme Coventry matsin tappion liikuttavan yksimielisesti väärin. Sijoitukset eivät juuri muuttuneet.
[pre]
01 2 265 35 joppe
02 6 250 33 Lobo
03 6 242 33 Luigi
04 5 240 32 Joke
05 2 236 33 Polealley 1
06 6 236 34 Jakepake
07 6 234 33 Aclarke
08 5 229 35 Barang
09 3 225 35 Peacock
10 6 222 35 McAll
11 5 209 33 ...e
12 6 208 33 aaPee
13 3 199 33 Madeley
14 3 198 32 Smithandjones
15 0 196 28 Malja
16 0 189 31 tc
17 6 189 35 Zidane
18 3 187 32 Kartsa
19 3 184 33 Rockhead
20 4 173 31 Sir Edwin Gray
21 0 171 28 Vessu
22 2 162 27 JVTK
23 6 132 24 Hunter
24 0 057 11 Tony_Yeboah
25 0 012 01 Castaway
[/pre]