malja
Well-known member
Vitun idiootti.. myyntiin tai vähintään vaihtoon. Nappulaliigatason imaisu.. perkele..
Eipä taitais olla ostajia jonoks asti
Vitun idiootti.. myyntiin tai vähintään vaihtoon. Nappulaliigatason imaisu.. perkele..
Juu eipä ole ollut enää viime aikoina. Pahoittelut karkeasta kielenkäytöstä. Kiukku ja alkoholi huono yhdistelmä. Anyway saattaa olla lopussa tärkeät menetetyt pisteet. Joko Farke uskaltaisi vaihtaa veskaria?Eipä taitais olla ostajia jonoks asti
On siellä jotkut kaivaneet kuvan kuopasta, ja eikö Meslierkin nurmea osoita. Karmea virhe se oli jokatapauksessa, mutta näitä sattuu. Ei se märehtimällä parane. Illan ottaa illan tullen pari pulloa viiniä ja maanantaina treeneihinOon tos ny kattellu tota maalia, ihan ku pallo tekis oudon pompun nurmesta, ainakin eräästä kuvakulmasta nähtynä???
1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) Lobo 2-1 Piroe 0 +4 +3 +7 10 82 8.2
2. (▲ 4.) Castaway 2-2 Gnonto, Piroe +6 +8 +3 +17 7 81 11.6
3. (- 3.) LUIGI 1-1 Gnonto +6 +3 0 +9 10 76 7.6
4. (▼ 2.) aaPee 0-1 Ramazani 0 +2 0 +2 10 71 7.1
5. (▲ 6.) Joke 1-2 Piroe, Ramazani 0 +4 +3 +7 10 70 7.0
6. (▲ 8.) Peacock 1-1 Gnonto +6 +3 0 +9 9 68 7.6
7. (▲ 10.) Madeley 1-2 Aaronson, Piroe 0 +4 +3 +7 10 65 6.5
8. (▼ 4.) Polealley 1 8 64 8.0
9. (▲ 11.) ViduukaaKiinnosta 1-2 Rothwell, Piroe 0 +4 +3 +7 10 63 6.3
(▼ 8.) joppe 1-2 Ramazani, Gnonto 0 +4 0 +4 10 63 6.3
11. (▼ 7.) malja 0-1 Ramazani 0 +2 0 +2 9 62 6.9
12. (▼ 11.) ...e 1-2 Aaronson, Gnonto 0 +4 0 +4 10 60 6.0
13. (- 13.) smithnjones 2-1 Aaronson 0 +4 0 +4 10 59 5.9
14. (- 14.) Zidane 0-1 Rothwell 0 +2 0 +2 8 51 6.4
15. (- 15.) AClarke 2-0 0 +3 0 +3 10 47 4.7
16. (- 16.) KakeJ 0-4 Piroe,Gnonto,Ramazani,Aaronson 0 +1 +3 +4 9 47 5.2
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros