Topparit toppareina.Ayling oikealla
Kyllä sitä kokoajan enemmän ja enemmän toivoisi, että fudikseenkin tulisi tehokas peliaika.
Turhauttava, mutta suhteellisen positiivinen esitys eilen etenkin toinen puoliaika.
1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Kuntopuntari
1. (‒ 1.) malja 1-2 Bamford, Raphinha 0 +3 0 +3 26 166 6 6 12 1 3
2. (‒ 2.) Madeley 1-2 Bamford, Klich 0 +3 0 +3 26 159 16 3 19 2 3
3. (‒ 3.) Peacock 2-2 Roberts, Bamford 0 +2 0 +2 26 152 6 3 16 1 2
4. (â–˛ 7.) Bussche91 1-0 +5 +8 0 +13 24 150 3 6 10 7 13
5. (â–Ľ 4.) Joke 1-2 Bamford, Raphinha 0 +3 0 +3 26 148 3 6 12 2 3
6. (â–Ľ 5.) LUIGI 1-1 Bamford 0 +4 0 +4 26 143 2 3 12 1 4
7. (â–˛ 8.) AClarke 2-1 Raphinha +5 +3 0 +8 25 142 1 13 11 6 8
8. (â–Ľ 6.) joppe 1-3 Bamford, Harrison, Ayling 0 +2 0 +2 26 140 1 5 16 0 2
9. (‒ 9.) smithnjones 1-1 Harrison 0 +4 0 +4 26 136 1 13 12 7 4
10. (‒ 10.) Raimo 0-1 Bamford 0 +3 0 +3 20 133 10 3 12 0 3
11. (‒ 11.) aaPee 1-2 Harrison, Raphinha 0 +3 0 +3 26 132 12 2 15 2 3
12. (‒ 12.) ...e 1-2 Raphinha, Bamford 0 +3 0 +3 26 131 3 3 15 2 3
13. (‒ 13.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Harrison 0 +4 0 +4 26 129 5 4 9 7 4
14. (â–Ľ 13.) Castaway 1-2 Bamford, Roberts 0 +3 0 +3 25 128 6 4 16 1 3
15. (‒ 15.) Polealley 1 2-2 Bamford, Raphinha 0 +2 0 +2 22 123 4 2 16 5 2
16. (â–Ľ 15.) tc 2-2 Bamford, Raphinha 0 +2 0 +2 21 121 4 4 9 8 2
17. (‒ 17.) KakeJ 21 118 19 1 14 1 -
18. (‒ 18.) Bielsaball 2-1 Bamford +5 +3 0 +8 20 108 2 4 10 2 8
19. (â–Ľ 18.) Manaaja 1-2 Harrison, Roberts 0 +3 0 +3 25 103 7 2 14 0 3
20. (â–˛ 21.) Lobo 0-3 Bamford, Raphinha, Roberts 0 +1 0 +1 20 86 1 2 12 7 1
21. (â–Ľ 20.) Sharkey 16 82 - - - - -
22. (‒ 22.) Vessu 10 47 - 4 12 1 -
23. (‒ 23.) Jakepake 2 12 - - - - -
24. (‒ 24.) Sam 1 5 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros