1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Kuntopuntari
1. (‒ 1.) malja 1-2 Bamford, Raphinha 0 +2 0 +2 29 186 1 3 15 3 2
2. (‒ 2.) Madeley 1-3 Harrison, Bamford, Raphinha 0 +1 0 +1 29 177 2 3 15 2 1
3. (▲ 6.) LUIGI 2-0 +5 +8 0 +13 29 172 1 4 13 3 13
4. (▼ 3.) Peacock 1-1 Roberts 0 +3 0 +3 29 170 1 2 12 3 3
5. (▲ 7.) Bussche91 2-1 Rodrigo +5 +4 0 +9 27 167 7 13 5 3 9
6. (▼ 4.) Joke 1-2 Bamford, Raphinha 0 +2 0 +2 29 165 2 3 13 2 2
7. (▼ 5.) joppe 0-1 Bamford 0 +2 0 +2 29 164 0 2 19 3 2
8. (‒ 8.) AClarke 2-0 +5 +8 0 +13 28 162 6 8 5 2 13
9. (‒ 9.) ...e 1-2 Raphinha, Bamford 0 +2 0 +2 29 150 2 3 15 2 2
10. (‒ 10.) Polealley 1 1-1 Bamford 0 +3 0 +3 25 149 5 2 19 4 3
11. (▲ 12.) Castaway 2-2 Bamford, Costa 0 +3 0 +3 28 148 1 3 15 2 3
(▼ 10.) aaPee 1-2 Raphinha, Bamford 0 +2 0 +2 29 148 2 3 12 2 2
13. (‒ 13.) smithnjones 2-1 Bamford +5 +4 0 +9 29 153 7 4 4 4 9
14. (‒ 14.) Sir_Edwin_Gray 2-1 Bamford +5 +4 0 +9 29 152 7 4 11 3 9
15. (‒ 15.) Raimo 0-1 Bamford 0 +2 0 +2 23 144 0 3 8 1 2
16. (‒ 16.) tc 1-2 Bamford, Dallas 0 +2 0 +2 24 137 8 2 11 3 2
17. (‒ 17.) KakeJ 0-2 Dallas, Bamford 0 +1 0 +1 23 134 1 - 15 - 1
18. (▲ 20.) Lobo 2-0 +5 +8 0 +13 23 119 7 1 19 1 13
19. (▼ 18.) Manaaja 1-1 Llorente 0 +3 0 +3 28 118 0 3 11 1 3
20. (▼ 19.) Bielsaball 21 110 2 8 - 2 -
21. (‒ 21.) Sharkey 16 82 - - - - -
22. (‒ 22.) Vessu 11 49 1 - 2 - -
23. (‒ 23.) Jakepake 2 12 - - - - -
24. (‒ 24.) Sam 1 5 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros