JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Veikkauskisa kausi 2010-11
Kaikki kierrokselle osallistuneet veikkasivat oikean voittajan Scunthorpe matsissa. Luigi siirtyi yksin johtoon kokonaistilanteessa ja Lobo keräsi eniten pisteitä matsista.
[pre]
01 11 223 30 Luigi
02 08 220 30 Joke
03 15 216 30 joppe
04 12 210 30 Barang
05 07 206 29 Madeley
06 15 201 28 Lobo
07 09 194 30 ...e
08 08 192 27 Malja
09 09 189 27 Vessu
10 11 186 27 Rockhead
11 11 186 28 Zidane
12 10 184 29 Sir Edwin Gray
13 12 183 30 aaPee
14 08 181 28 Kartsa
15 11 181 29 JVTK
16 08 179 28 Polealley 1
17 07 179 30 McAll
18 09 177 30 Peacock
19 10 166 28 tc
20 08 164 28 Aclarke
21 07 155 29 Hunter
22 10 154 29 Smithandjones
23 00 075 12 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
Kotitappio Arsenalille ei juuri muuttanut kärjen järjestystä.
[pre]
01 13 236 31 Luigi
02 13 233 31 Joke
03 09 225 31 joppe
04 13 223 31 Barang
05 01 207 30 Madeley
06 04 205 29 Lobo
07 08 200 28 Malja
08 13 197 30 Sir Edwin Gray
09 03 197 31 ...e
10 02 191 28 Vessu
11 09 190 29 Kartsa
12 03 189 28 Rockhead
13 02 188 29 Zidane
14 02 185 31 aaPee
15 03 182 31 McAll
16 00 181 29 JVTK
16 02 181 29 Polealley 1
18 03 180 31 Peacock
19 08 174 29 tc
20 09 173 29 Aclarke
21 08 162 30 Smithandjones
22 02 157 30 Hunter
23 08 083 13 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
Veikkauskisan päivittäminen on hieman jäänyt, mutta pyritään taas pääsemään ajantasalle. Portsmouth matsin tasapeli muutti vain hieman sijoituksia eikä vaikuttanut kärkipäähän.
[pre]
01 09 245 32 Luigi
02 04 237 32 Joke
03 06 231 32 joppe
04 04 227 32 Barang
05 04 211 31 Madeley
06 05 210 30 Lobo
07 04 204 29 Malja
08 07 204 31 Sir Edwin Gray
09 12 201 29 Rockhead
10 03 200 32 ...e
11 06 197 29 Vessu
12 07 195 30 Zidane
13 02 192 30 Kartsa
14 12 192 32 Peacock
15 07 188 30 JVTK
16 03 188 32 aaPee
16 06 188 32 McAll
18 02 183 30 Polealley 1
19 07 181 30 tc
20 03 176 30 Aclarke
21 04 166 31 Smithandjones
22 02 159 31 Hunter
23 00 083 13 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
Hull matsin tasapeli muutti keskikastin sijoituksia melkoisesti ja Luigi on kiskonut jo 13 pisteeen etumatkan kärjessä.
[pre]
01 09 254 33 Luigi
02 04 241 33 Joke
03 09 240 33 joppe
04 07 234 33 Barang
05 07 217 31 Lobo
06 03 214 32 Madeley
07 09 213 32 Sir Edwin Gray
08 06 210 30 Malja
09 06 207 30 Rockhead
10 07 204 30 Vessu
11 03 203 33 ...e
12 09 201 33 Peacock
13 12 200 33 aaPee
14 03 198 31 Zidane
15 04 196 31 Kartsa
16 07 195 33 McAll
17 06 194 31 JVTK
18 02 185 31 Polealley 1
19 07 183 31 Aclarke
19 02 183 31 tc
21 09 175 32 Smithandjones
22 12 171 32 Hunter
23 00 083 13 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
Joppe nousi tasapisteisiin toiselle sijalle ja Luigi on kiskonut jo 15 pisteen kaulan kärjessä.
[pre]
01 10 264 34 Luigi
02 08 249 34 Joke
02 09 249 34 joppe
04 10 244 34 Barang
05 08 225 32 Lobo
06 08 222 33 Madeley
07 08 218 31 Malja
08 10 217 31 Rockhead
09 09 222 33 Sir Edwin Gray
10 12 216 31 Vessu
11 12 215 34 ...e
12 11 212 34 Peacock
13 11 211 34 aaPee
14 12 208 32 Kartsa
15 09 207 32 Zidane
16 11 206 34 McAll
17 11 205 32 JVTK
18 13 196 32 tc
19 09 192 32 Aclarke
19 07 192 32 Polealley 1
21 07 182 33 Smithandjones
22 05 176 33 Hunter
23 00 083 13 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
aaPeeltä täysin onnistunut veikkaus Bristol City matsissa ja rytinällä ylöspäin taulukossa. Joppe supisti eron kärkeen kahdeksaan pisteeseen.
[pre]
01 09 273 35 Luigi
02 16 265 35 joppe
03 11 260 35 Joke
04 12 256 35 Barang
05 11 236 33 Lobo
06 14 236 34 Madeley
07 12 234 34 Sir Edwin Gray
08 19 230 35 aaPee
09 11 229 32 Malja
09 13 229 32 Vessu
11 13 228 35 ...e
12 09 226 32 Rockhead
13 09 221 35 Peacock
14 13 218 33 JVTK
15 09 217 33 Kartsa
16 11 217 35 McAll
17 09 216 33 Zidane
18 09 201 33 Aclarke
19 03 199 33 tc
20 00 192 32 Polealley 1
21 09 185 34 Hunter
22 00 182 33 Smithandjones
23 00 083 13 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
SmithandJones ja TC olivat lähellä jättipottia 17 pisteellä Norwich matsissa. Kokonaistilanne ei sanottavasti muuttunut
[pre]
01 07 280 36 Luigi
02 09 274 36 joppe
03 07 267 36 Joke
04 07 263 36 Barang
05 09 245 35 Madeley
06 07 243 34 Lobo
07 05 239 35 Sir Edwin Gray
08 07 236 33 Malja
09 06 236 36 aaPee
10 05 234 33 Vessu
11 07 233 33 Rockhead
12 05 233 36 ...e
13 12 229 36 McAll
14 09 227 34 JVTK
15 05 226 36 Peacock
16 07 223 34 Zidane
17 02 219 34 Kartsa
18 17 216 34 tc
19 04 205 34 Aclarke
20 07 199 33 Polealley 1
21 17 199 34 Smithandjones
22 06 191 35 Hunter
23 00 083 13 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
SmithandJones jatkaa vahvaa nousemista kahdenkymmenen kärkeen ainoana tasapelin veikanneena ja omalla kymmenluvullaan ottelupisteissä
Sikäli harvinainen kieros, että kaikki osallistujat arvasivat vähintään yhden maalintekijän oikein. Kymmennen sijan paikkeilla on todella tiukkaa taistelua; viisi veikkajaa on pisteen sisällä.
[pre]
01 08 288 37 Luigi
02 04 278 37 joppe
03 06 273 37 Joke
04 09 272 37 Barang
05 04 247 35 Lobo
06 00 245 35 Madeley
07 05 244 36 Sir Edwin Gray
08 05 241 34 Malja
09 05 241 37 aaPee
09 08 241 37 ...e
11 07 240 34 Rockhead
11 06 240 34 Vessu
13 07 236 37 McAll
14 06 233 35 JVTK
15 04 230 37 Peacock
16 04 227 35 Zidane
17 05 221 35 tc
18 00 219 34 Kartsa
19 05 210 35 Aclarke
20 10 209 35 Smithandjones
21 07 206 34 Polealley 1
22 05 196 36 Hunter
23 00 083 13 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
Aclarke veikkasi Swansean voittoa 9 pisteen arvoisesti ja McAll 8 pisteellään pyyhkäisi 13. sijalta kahdeksannaksi kokonaistilanteessa. Edellisellä kierroksellahan kaikki osallistujat veikkasivat ainakin yhden maalintekijän, mutta tällä kertaa ei kukaan
[pre]
01 0 288 37 Luigi
02 2 280 38 joppe
03 2 274 38 Barang
03 1 274 38 Joke
05 8 252 37 Sir Edwin Gray
06 1 248 36 Lobo
07 0 245 36 Madeley
08 8 244 38 McAll
09 2 243 38 aaPee
10 1 242 35 Malja
11 1 242 38 ...e
12 1 241 35 Vessu
13 0 240 35 Rockhead
14 1 234 36 JVTK
15 2 232 38 Peacock
16 0 227 36 Zidane
17 1 222 36 tc
18 0 219 34 Kartsa
19 9 219 36 Aclarke
20 2 211 36 Smithandjones
21 0 206 35 Polealley 1
22 2 198 37 Hunter
23 1 084 14 Jakepake
24 0 066 09 Dacourt
25 0 037 09 Macmula
26 0 036 06 Tony_Yeboah
27 0 026 05 jussi-
28 0 025 04 Sharkey
29 0 016 02 Huppumies
30 0 007 01 Mendis
31 0 002 01 HauwSoni
[/pre]
Luigi pääsi ensimmäisenä yli 300 pisteen. Kaikki arvasit Doncaster matsin huiman maalikarkelon voittajan, mutta tuloksissa oli suuria eroja. aaPee pääsi lähimmäksi 17 pisteellä.
[pre]
01 13 301 38 Luigi
02 15 295 39 joppe
03 13 287 39 Joke
04 10 284 39 Barang
05 13 261 37 Lobo
05 16 261 37 Madeley
07 09 261 38 Sir Edwin Gray
08 17 260 39 aaPee
09 12 256 39 McAll
10 14 255 36 Vessu
11 11 253 39 ...e
12 10 252 36 Malja
13 10 250 36 Rockhead
14 12 244 39 Peacock
15 05 239 37 JVTK
16 13 235 37 tc
17 07 234 37 Zidane
18 11 230 37 Aclarke
19 08 227 35 Kartsa
20 11 222 37 Smithandjones
21 09 215 36 Polealley 1
22 12 210 38 Hunter
23 00 084 14 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
Suurinosa veikkasi oikean voittajan Preston matsissa. Joppe, McAll, AClarke ja SmithandJones veikkasivat oikean lopputulksen. Joppe siirtyi kärkeen Luigin jättäessä kierroksen väliin.
[pre]
01 13 308 40 joppe
02 00 301 38 Luigi
03 09 296 40 Joke
04 09 293 40 Barang
05 11 272 38 Lobo
06 12 272 40 aaPee
07 08 269 38 Madeley
08 13 269 40 McAll
09 04 265 39 Sir Edwin Gray
10 09 264 37 Vessu
11 09 262 40 ...e
12 09 261 37 Malja
13 03 253 37 Rockhead
14 09 253 40 Peacock
15 09 248 38 JVTK
16 13 243 38 Aclarke
17 08 242 38 Zidane
18 04 239 38 tc
19 09 236 36 Kartsa
20 13 235 38 Smithandjones
21 09 224 37 Polealley 1
22 00 210 38 Hunter
23 00 084 14 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 037 09 Macmula
26 00 036 06 Tony_Yeboah
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
Ipswich matsin 0-0 tasapeli ei juuri muuttanut järjestystä kärjessä, mutta sitävastoin keskilastissa tapahtui. SirEdwinGraylla oli jopa "kunnia" kerätä pari miinuspistettä tällä kierroksella.
[pre]
01 1 309 41 joppe
02 0 301 38 Luigi
03 2 298 41 Joke
04 2 295 41 Barang
05 9 278 41 McAll
06 1 273 39 Lobo
06 4 273 39 Madeley
08 0 272 41 aaPee
09 2 266 38 Vessu
10 3 265 41 ...e
11 2 263 38 Malja
12 -2 263 40 Sir Edwin Gray
13 3 256 41 Peacock
14 0 253 38 Rockhead
15 3 251 39 JVTK
16 4 247 39 Aclarke
17 9 244 39 Smithandjones
17 2 244 39 Zidane
19 2 241 39 tc
20 0 236 37 Kartsa
21 7 231 38 Polealley 1
22 7 217 39 Hunter
23 0 084 14 Jakepake
24 0 066 09 Dacourt
25 0 037 09 Macmula
26 0 036 06 Tony_Yeboah
27 0 026 05 jussi-
28 0 025 04 Sharkey
29 0 016 02 Huppumies
30 0 007 01 Mendis
31 0 002 01 HauwSoni
[/pre]
Kaikki onnistuivat veikkaamaan väärin Sheffield U:n vierastappion, joten oikeastaan mikään ei muuttunut pistetilanteessa.
[pre]
01 1 310 42 joppe
02 2 303 39 Luigi
03 2 300 42 Joke
04 2 297 42 Barang
05 2 280 42 McAll
06 2 275 40 Lobo
07 1 274 40 Madeley
08 1 273 42 aaPee
09 0 266 38 Vessu
10 1 266 42 ...e
11 1 264 39 Malja
12 1 257 42 Peacock
13 2 255 39 Rockhead
14 2 265 41 Sir Edwin Gray
15 1 252 40 JVTK
16 2 249 40 Aclarke
17 3 247 40 Smithandjones
18 1 245 40 Zidane
19 3 244 40 tc
20 3 239 38 Kartsa
21 2 233 39 Polealley 1
22 3 220 40 Hunter
23 0 084 14 Jakepake
24 0 066 09 Dacourt
25 0 037 09 Macmula
26 0 036 06 Tony_Yeboah
27 0 026 05 jussi-
28 0 025 04 Sharkey
29 0 016 02 Huppumies
30 0 007 01 Mendis
31 0 002 01 HauwSoni
[/pre]
Kotivoitto 4-1 Nottingham Forestista muutti pistetilannetta kärjenkin osalta. Joppe venytti johtoasemaansa 13 pisteeseen sekä Barang että Joke nousivat jakamaan kakkossijaa. Paras veikkaus kierroksella oli Madaleylla, joka sai 15 pistettä kierrokselta
[pre]
01 14 324 43 joppe
02 14 311 43 Barang
02 11 311 43 Joke
04 05 308 40 Luigi
05 15 289 41 Madeley
06 09 289 43 McAll
07 11 286 41 Lobo
08 11 284 43 aaPee
09 14 278 40 Malja
10 11 277 39 Vessu
11 11 276 42 Sir Edwin Gray
12 10 276 43 ...e
13 10 267 43 Peacock
14 10 262 41 JVTK
15 02 257 40 Rockhead
16 08 257 41 Aclarke
17 09 254 41 Zidane
18 04 251 41 Smithandjones
19 14 247 40 Polealley 1
20 00 244 40 tc
21 00 239 38 Kartsa
22 08 228 41 Hunter
23 00 084 14 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 12 048 07 Tony_Yeboah
26 00 037 09 Macmula
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 016 02 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]
3.-2. Millwall tappio ei juuri muuttanut kokonaistilannetta. AClarke voitti kierroksen ja pääsi omalle kymmenluvulleen pisteissä.
[pre]
01 2 326 44 joppe
02 6 317 44 Barang
03 5 316 44 Joke
04 7 315 41 Luigi
05 8 294 42 Lobo
06 5 294 44 McAll
07 1 290 42 Madeley
08 3 287 44 aaPee
09 6 284 41 Malja
10 6 283 40 Vessu
11 5 281 44 ...e
12 2 278 43 Sir Edwin Gray
13 4 271 44 Peacock
14 11 268 42 Aclarke
15 6 263 41 Rockhead
16 1 263 42 JVTK
17 3 257 42 Zidane
18 2 253 42 Smithandjones
19 5 252 41 Polealley 1
20 1 245 41 tc
21 3 242 39 Kartsa
22 0 228 42 Hunter
23 0 084 14 Jakepake
24 0 066 09 Dacourt
25 3 051 08 Tony_Yeboah
26 0 037 09 Macmula
27 0 026 05 jussi-
28 0 025 04 Sharkey
29 0 016 02 Huppumies
30 0 007 01 Mendis
31 0 002 01 HauwSoni
[/pre]
Kaikki olivat liikuttavan väärässä Derby ottelun voittajasta, mutta kokonaistilanne säilyy jännittävänä.
[pre]
01 5 331 45 joppe
02 6 321 42 Luigi
03 5 321 45 Joke
04 3 320 45 Barang
05 6 300 45 McAll
06 4 298 43 Lobo
07 2 292 43 Madeley
08 5 292 45 aaPee
09 6 287 45 ...e
10 7 285 44 Sir Edwin Gray
11 0 284 41 Malja
12 0 283 40 Vessu
13 6 274 43 Aclarke
14 2 273 45 Peacock
15 5 268 43 JVTK
16 3 266 42 Rockhead
17 3 260 43 Zidane
18 4 256 42 Polealley 1
19 3 256 43 Smithandjones
20 4 249 42 tc
21 2 244 40 Kartsa
22 2 230 43 Hunter
23 0 084 14 Jakepake
24 0 066 09 Dacourt
25 0 051 08 Tony_Yeboah
26 0 037 09 Macmula
27 0 026 05 jussi-
28 0 025 04 Sharkey
29 3 019 03 Huppumies
30 0 007 01 Mendis
31 0 02 01 HauwSoni
[/pre]
SminhandJones arvasi ainoana Watford tasapelin. Kisa kärjessä jatkuu tiukkana.
[pre]
01 3 334 46 joppe
02 7 328 43 Luigi
03 7 327 46 Barang
03 6 327 46 Joke
05 7 307 46 McAll
06 4 302 44 Lobo
07 7 299 44 Madeley
08 2 294 46 aaPee
09 6 293 46 ...e
10 7 292 45 Sir Edwin Gray
11 6 290 42 Malja
12 6 289 41 Vessu
13 7 280 46 Peacock
14 4 278 44 Aclarke
15 6 274 44 JVTK
16 0 266 42 Rockhead
17 6 266 44 Zidane
18 9 265 44 Smithandjones
19 6 262 43 Polealley 1
20 5 254 43 tc
21 0 244 40 Kartsa
22 6 236 44 Hunter
23 0 084 14 Jakepake
24 0 066 09 Dacourt
25 0 051 08 Tony_Yeboah
26 0 037 09 Macmula
27 0 026 05 jussi-
28 0 025 04 Sharkey
29 2 021 04 Huppumies
30 0 007 01 Mendis
31 0 002 01 HauwSoni
[/pre]
Reading matsin maaliton tasapeli oli liian vaikea arvata kaikille. Neljä kuitenkin osasi arvata tasapelin.
[pre]
01 2 336 47 joppe
02 2 329 47 Barang
02 2 329 47 Joke
04 0 328 43 Luigi
05 9 316 47 McAll
06 2 304 45 Lobo
07 2 301 45 Madeley
08 7 301 47 aaPee
09 7 299 46 Sir Edwin Gray
10 4 297 47 ...e
11 2 292 43 Malja
12 2 291 42 Vessu
13 2 282 47 Peacock
14 1 279 45 Aclarke
15 2 276 45 JVTK
16 4 270 43 Rockhead
17 2 268 45 Zidane
18 2 267 45 Smithandjones
19 4 266 44 Polealley 1
20 9 263 44 tc
21 0 244 41 Kartsa
22 0 236 44 Hunter
23 0 084 14 Jakepake
24 0 066 09 Dacourt
25 0 051 08 Tony_Yeboah
26 0 037 09 Macmula
27 0 026 05 jussi-
28 0 025 04 Sharkey
29 0 021 04 Huppumies
30 0 007 01 Mendis
31 0 002 01 HauwSoni
[/pre]
SirEdwinGrey voitti tasan oikealla tuloksella Crystal matsin.
[pre]
01 3 339 48 joppe
02 3 332 48 Barang
02 3 332 48 Joke
04 2 330 44 Luigi
05 4 320 48 McAll
6 13 312 47 Sir Edwin Gray
07 0 304 46 Lobo
08 2 303 48 aaPee
09 1 302 46 Madeley
10 3 300 48 ...e
11 2 294 44 Malja
12 0 291 42 Vessu
13 2 284 48 Peacock
14 3 282 46 Aclarke
15 2 278 46 JVTK
16 3 271 46 Zidane
17 0 270 43 Rockhead
18 3 269 45 Polealley 1
19 1 268 46 Smithandjones
20 0 263 44 tc
21 0 244 41 Kartsa
22 4 240 45 Hunter
23 0 084 14 Jakepake
24 0 066 09 Dacourt
25 0 051 08 Tony_Yeboah
26 0 037 09 Macmula
27 0 026 05 jussi-
28 0 025 04 Sharkey
29 0 021 04 Huppumies
30 0 007 01 Mendis
31 0 002 01 HauwSoni
[/pre]
Burnley matsissa Malja sekä McAll veikkasivat oikean lopputuloksen ja Lobo maalintekijän. Kisa kokonaispisteissä jatkuu tiukkana loppuun saakka.
[pre]
01 06 345 49 joppe
02 08 340 49 Barang
02 08 340 49 Joke
04 09 339 45 Luigi
05 13 333 49 McAll
06 12 316 47 Lobo
07 04 316 48 Sir Edwin Gray
08 06 308 47 Madeley
09 08 308 49 ...e
10 13 307 45 Malja
11 02 305 49 aaPee
12 06 297 43 Vessu
13 09 293 49 Peacock
14 07 289 47 Aclarke
15 09 287 47 JVTK
16 08 279 47 Zidane
17 08 276 47 Smithandjones
18 05 275 44 Rockhead
19 04 273 46 Polealley 1
20 09 272 45 tc
21 09 253 42 Kartsa
22 04 244 46 Hunter
23 00 084 14 Jakepake
24 00 066 09 Dacourt
25 00 051 08 Tony_Yeboah
26 00 037 09 Macmula
27 00 026 05 jussi-
28 00 025 04 Sharkey
29 00 021 04 Huppumies
30 00 007 01 Mendis
31 00 002 01 HauwSoni
[/pre]