JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Southend - Leeds, Ti 28.10.2008 klo 21.45 (vkisa)
Southend - Leeds
1-3 Beckford, Telfer, Kilkenny
:-[
Tasaisuutta otteisiin,kiitos...
Vierapeleihin vähän lisää terävyyttä.
Tuntuu olevan meitillä noi vieraspelit vaikeita juuri nyt...
Southendilta puuttuivat molemmat ykköshyökkääjät Barnard ja Freedman.Silti oltiin alakynnessä.Kaiken lisäksi maalin teki Leedsissakin pelannut Dan Harding.
Ei oikein tunnuta saavan peliä kulkemaan.Hyviä matseja seuraa aina ikävä tappio.Alkukaudella tärkeitä loppuhetken maaleja tehnyt Robinsonkin aloittaa jostain syystä nykyään aina vaihtopenkillä.
Ottelu
[pre]
Southend Leeds 1 0
28.10.2008
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
smithnjones 9 2 0 4 5 0
Deano 8 2 1 3 5 0
Hunter 7 3 1 2 5 0
mcALL 4 1 1 4 0 0
Sir_Edwin_Gray 4 1 1 4 0 0
tc 4 1 1 4 0 0
aaPee 3 1 2 3 0 0
Barang 3 1 2 3 0 0
Kartsa 3 1 2 3 0 0
LUIGI 3 1 2 3 0 0
Peacock 3 0 1 3 0 0
Raimo 3 0 1 3 0 0
Zidane 3 1 2 3 0 0
…e 2 0 2 2 0 0
Anti_El_Tel 2 2 2 2 0 0
Joke 2 1 3 2 0 0
joppe 2 0 2 2 0 0
JVTK 2 0 2 2 0 0
Lobo 2 1 3 2 0 0
malja 2 0 2 2 0 0
madeley 1 2 3 1 0 0
Vessu 1 2 3 1 0 0
[/pre]
Yhteensä
[pre]
1. Barang .......... 19 ........ 3 ......... 172
2. joppe ........... 19 ........ 2 ......... 172
3. Lobo ............ 18 ........ 2 ......... 168
=================================================
4. Peacock ......... 19 ........ 3 ......... 154
5. Joke ............ 19 ........ 2 ......... 152
6. LUIGI ........... 18 ........ 3 ......... 150
7. JVTK ............ 18 ........ 2 ......... 149
8. aaPee ........... 18 ........ 3 ......... 145
-------------------------------------------------
9. mcALL ........... 19 ........ 4 ......... 145
10. Hunter .......... 19 ........ 7 ......... 143
11. Kartsa .......... 19 ........ 3 ......... 143
12. malja ........... 19 ........ 2 ......... 139
13. madeley ......... 18 ........ 1 ......... 135
-------------------------------------------------
14. Zidane .......... 19 ........ 3 ......... 133
15. …e .............. 18 ........ 2 ......... 132
16. Sir_Edwin_Gray .. 18 ........ 4 ......... 119
17. tc .............. 18 ........ 4 ......... 115
18. Raimo ........... 19 ........ 3 ......... 108
-------------------------------------------------
19. Beckdol ......... 13 ........ - ......... 91
20. Vessu ........... 10 ........ 1 ......... 78
21. Anti_El_Tel ..... 8 ......... 2 ......... 67
22. smithnjones ..... 10 ........ 9 ......... 67
23. Dacourt ......... 7 ......... - ......... 61
-------------------------------------------------
24. Deano ........... 8 ......... 8 ......... 59
25. Tony_YEBOAH ..... 4 ......... - ......... 54
26. niko666 ......... 6 ......... - ......... 53
27. Mendis .......... 9 ......... - ......... 49
28. jussi- .......... 4 ......... - ......... 17
-------------------------------------------------
29. Elias ........... 1 ......... - ......... 12
30. Macmula ......... 4 ......... - ......... 3
[/pre]
Lokakuun tietäjät:
[pre]
SijoitusNimimerkki Yhteispiste Kierrokset
1 Hunter 60 7
2 mcALL 51 7
3 Anti_El_Tel 50 6
[/pre]