1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) joppe 1-2 Summerville, Gnonto 0 0 0 0 50 403 8.1 2 3 1 9 0
2. (▼ 1.) Lobo 0-3 Summerville, Piroe, Gnonto 0 -2 0 -2 49 401 8.2 2 2 1 11 -2
3. (- 3.) Peacock 0-1 Piroe 0 0 0 0 50 396 7.9 3 3 3 3 0
4. (- 4.) aaPee 0-2 Summerville, Gnonto 0 -1 0 -1 50 394 7.9 2 3 2 8 -1
5. (- 5.) Castaway 1-3 Summerville, Gnonto, Firpo 0 -1 0 -1 50 377 7.5 2 2 1 17 -1
6. (- 6.) Joke 1-3 Piroe, Summerville, Gnonto 0 -1 0 -1 48 375 7.8 3 2 2 6 -1
(- 6.) ...e 0-2 Gray, Gnonto 0 -1 0 -1 50 375 7.5 2 3 1 8 -1
8. (- 8.) malja 0-2 Gnonto, Summerville 0 -1 0 -1 47 365 7.8 3 3 2 7 -1
9. (- 9.) Sir_Edwin_Gray 1-2 Gnonto, Summerville 0 0 0 0 48 355 7.4 4 3 3 3 0
10. (- 10.) smithnjones 1-2 Summerville, Piroe 0 0 0 0 50 342 6.8 13 9 3 0 0
11. (- 11.) ViduukaaKiinnosta 1-4 Piroe 2, Gnonto, Summerville 0 -2 0 -2 45 330 7.3 4 4 0 10 -2
12. (▲ 13.) AClarke 2-1 Gnonto +5 +2 0 +7 50 322 6.4 3 2 2 0 +7
13. (▼ 12.) Madeley 2-3 Summerville, Gnonto, Joseph 0 0 0 0 49 321 6.6 3 2 2 3 0
14. (- 14.) KakeJ 0-4 Gnonto, Summerville, Piroe, Rutter 0 -3 0 -3 38 301 7.9 0 1 0 16 -3
15. (- 15.) LUIGI 1-2 Bamford, Rutter 0 0 0 0 49 296 6.0 3 2 2 3 0
16. (- 16.) Polealley 1 0-1 Summerville 0 0 0 0 41 242 5.9 4 - - 13 0
17. (- 17.) Zidane 1-3 Rutter, Summerville, Gnonto 0 -1 0 -1 37 234 6.3 3 2 1 - -1
18. (- 18.) Bussche91 23 159 6.9 - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros