1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) joppe 0-2 Piroe, Gnonto 0 +3 +3 +6 34 272 8.0 11 12 4 9 6
2. (- 2.) Lobo 0-2 Piroe, Joseph 0 +3 0 +3 33 265 8.0 12 11 4 12 3
3. (- 3.) Peacock 1-2 Piroe, Joseph 0 +4 0 +4 34 260 7.6 11 11 6 11 4
4. (- 4.) aaPee 0-1 Piroe 0 +4 0 +4 34 257 7.6 9 8 2 8 4
5. (- 5.) ...e 0-2 Gnonto, Joseph 0 +3 +3 +6 34 255 7.5 7 9 2 8 6
6. (- 6.) Joke 1-2 Piroe, Gnonto 0 +4 +3 +7 32 253 7.9 11 7 4 8 7
7 (▲ 8.) smithnjones 1-1 Piroe +6 +8 0 +14 34 248 7.3 16 4 14 4 14
(▲ 10.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Gnonto +6 +8 +3 +17 32 248 7.8 12 9 4 13 17
9. (▼ 7.) Castaway 0-2 Joseph, Cooper 0 +3 0 +3 34 240 7.1 11 10 3 9 3
10. (▼ 8.) malja 0-2 Piroe, Anthony 0 +3 0 +3 31 237 7.6 8 9 3 8 3
11. (- 11.) Madeley 1-3 Firpo, Joseph, Anthony 0 +3 0 +3 33 208 6.3 9 5 4 8 3
12. (▲ 13.) ViduukaaKiinnosta 2-2 Gnonto, Anthony +6 +3 +3 +12 30 207 6.9 13 8 7 7 12
13. (▼ 12.) KakeJ 0-4 Joseph, Piroe, Gnonto, Anthony 0 +1 +3 +4 24 206 8.6 10 10 4 10 4
14. (- 14.) AClarke 1-2 Rodon, Gruev 0 +4 0 +4 33 191 5.8 9 8 3 8 4
15. (- 15.) LUIGI 2-1 Piroe 0 +4 0 +4 33 188 5.7 12 11 4 8 4
16. (- 16.) Polealley 1 0-3 Piroe 2, OG 0 +2 0 +2 28 175 6.3 - 4 4 9 2
17. (- 17.) Bussche91 23 159 6.9 - - - 4 -
18. (- 18.) Zidane 1-2 Gnonto, Anthony 0 +4 +3 +7 23 148 6.4 12 8 5 7 7
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros