1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) smithnjones 1-1 Harrison 0 +4 0 +4 23 163 7.1 13 12 9 8 4
2. (- 2.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Bamford 0 +4 0 +4 25 162 6.5 4 9 7 15 4
3. (- 3.) AClarke 2-1 Harrison +5 +3 0 +8 25 160 6.4 9 9 2 11 8
4. (- 4.) Joke 1-3 Bamford, Sinisterra, Gnonto 0 +2 0 +2 25 153 6.1 3 13 1 15 2
5. (- 5.) Peacock 1-2 Bamford, Rutter 0 +3 0 +3 25 149 6.0 4 11 2 12 3
6. (- 6.) aaPee 1-2 Sinisterra, Bamford 0 +3 0 +3 25 142 5.7 3 11 2 12 3
7. (- 7.) tc 1-1 Bamford 0 +4 0 +4 21 138 6.6 13 - 7 - 4
8. (- 8.) Castaway 2-3 Bamford, Harrison, Cooper 0 +1 0 +1 25 133 5.3 3 13 0 13 1
9. (- 9.) Lobo 0-3 Bamford, Harrison 0 +1 0 +1 22 132 6.0 9 9 2 10 1
10. (▲ 11.) joppe 1-2 Bamford, Sinisterra 0 +3 0 +3 22 130 5.9 2 12 0 9 3
(- 10.) Madeley 1-3 Bamford, Gnonto, Rutter 0 +2 0 +2 24 130 5.4 6 15 1 16 2
12. (- 12.) LUIGI 1-2 Bamford, Rutter 0 +3 0 +3 24 127 5.3 4 11 2 13 3
(- 12.) ...e 1-2 Harrison, Gnonto 0 +3 0 +3 25 127 5.1 3 12 3 12 3
14. (- 14.) malja 1-2 Harrison, Gnonto 0 +3 0 +3 24 114 4.8 3 12 2 10 3
15. (- 15.) Bussche91 0-2 Bamford 2 0 +2 0 +2 25 111 4.4 4 10 0 16 2
16. (- 16.) KakeJ 0-4 Bamford,Gnonto,Harrison,Sinist. 0 0 0 0 22 105 4.8 1 14 1 - 0
17. (- 17.) Manaaja 1-3 Bamford, Wöber, Rutter 0 +2 0 +2 21 96 4.6 5 10 0 - 2
18. (- 18.) Vessu 1-3 Bamford, Harrison, Rutter 0 +2 0 +2 16 86 5.4 3 15 0 10 2
19. (- 19.) Zidane 16 73 4.6 4 - 2 - -
20. (- 20.) Polealley 1 2-2 Roca, Gnonto 0 +2 0 +2 15 57 3.8 4 4 2 - 2
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros