1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) Lobo 1-2 Ramazani, Joseph 0 +4 +3 +7 9 75 8.3
2. (▲ 3.) aaPee 0-2 Gnonto, Ramazani 0 +3 +3 +6 9 69 7.7
3. (▲ 8.) LUIGI 1-1 Joseph +6 +8 0 +14 9 67 7.4
4. (▼ 2.) Castaway 6 64 10.7
(- 4.) Polealley 1 0-2 Gnonto, Piroe 0 +3 0 +3 8 64 8.0
6. (▼ 5.) Joke 0-2 Ramazani, Gnonto 0 +3 +3 +6 9 63 7.0
7. (▼ 6.) malja 0-2 Ramazani, Gnonto 0 +3 +3 +6 8 60 7.5
8. (▲ 10.) Peacock 1-2 Ramazani, Joseph 0 +4 +3 +7 8 59 7.4
(▲ 10.) joppe 1-2 Gnonto, Ramazani 0 +4 +3 +7 9 59 6.6
10. (▼ 6.) Madeley 1-2 Joseph, Rodon 0 +4 0 +4 9 58 6.4
11. (▼ 8.) ...e 0-2 Joseph, Gnonto 0 +3 0 +3 9 56 6.2
(▲ 13.) ViduukaaKiinnosta 2-2 Ramazani, Joseph +6 +3 +3 +12 9 56 6.2
13. (▲ 15.) smithnjones 1-1 Ramazani +6 +8 +3 +17 9 55 6.1
14. (▼ 12.) Zidane 7 49 7.0
15. (▲ 16.) AClarke 1-2 Ramazani, Piroe 0 +4 +3 +7 9 44 4.9
16. (▼ 14.) KakeJ 0-4 Ramazani,Gnonto,Joseph,Aaronson 0 +1 +3 +4 8 43 5.4
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros