Bussche91
Member
Sterlingillä ei mahdollisuutta palloon ja tallaa Meslierin ranteen päälle, eikä korttia??! Just juu.Mitä tossa muka voisi tehdä toisin? Älä mene pelaamaan palloa vai? Karu tuomio, mutta karumpiakin on kyllä nähty.
Sterlingillä ei mahdollisuutta palloon ja tallaa Meslierin ranteen päälle, eikä korttia??! Just juu.Mitä tossa muka voisi tehdä toisin? Älä mene pelaamaan palloa vai? Karu tuomio, mutta karumpiakin on kyllä nähty.
Jostakin olen saanut päähäni, että parempi sarjasijoitus tuottaisi rahaa?Nyt voi jännittää enää sitä jäämmekö kauden päätteeksi plussan puolelle.
Se on n. 3 miljoonaa per sijoitus. En muista oliko puntia vai euroja, mutta kyllä niillä sijoilla "ynnä muut" jotain väliä onJostakin olen saanut päähäni, että parempi sarjasijoitus tuottaisi rahaa?
Kertokaa viisaammat!
1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Kuntopuntari
1. (- 1.) malja 3-1 Bamford 0 +2 0 +2 33 212 2 4 12 8 2
2. (▲ 3.) Madeley 1-3 Bamford, Dallas, Raphinha +5 +4 +3 +12 33 211 1 2 8 12 12
3. (▼ 2.) LUIGI 3-1 Raphinha 0 +2 0 +2 33 202 13 8 7 13 2
4. (- 4.) Joke 3-2 Bamford, Raphinha 0 +3 0 +3 33 198 2 6 15 9 3
5. (- 5.) joppe 3-1 Raphinha 0 +2 0 +2 33 194 2 8 11 9 2
6. (- 6.) Peacock 3-1 Bamford 0 +2 0 +2 33 191 3 2 8 9 2
7. (- 7.) Bussche91 2-1 Bamford 0 +3 0 +3 31 188 9 2 3 13 3
8. (- 8.) ...e 2-0 0 +2 0 +2 33 187 2 8 19 8 2
9. (- 9.) AClarke 3-1 Raphinha 0 +2 0 +2 32 185 13 3 9 9 2
10. (- 10.) aaPee 1-1 Raphinha 0 +4 0 +4 33 182 2 6 15 9 4
11. (- 11.) Castaway 1-1 Bamford 0 +4 0 +4 32 180 3 6 12 10 4
12. (- 12.) Polealley 1 4-1 Hernandez 0 +1 0 +1 29 173 3 2 12 9 1
13. (- 13.) Sir_Edwin_Gray 2-0 0 +2 0 +2 33 172 9 3 6 9 2
14. (- 14.) Raimo 3-0 0 +1 0 +1 26 164 2 - 11 8 1
(- 14.) smithnjones 3-0 0 +1 0 +1 33 164 9 2 4 4 1
16. (- 16.) tc 27 158 2 1 7 13 -
17. (▲ 18.) Manaaja 1-1 Costa 0 +4 0 +4 32 143 3 4 4 13 4
18. (▼ 17.) Lobo 26 142 13 3 13 7 -
19. (- 19.) KakeJ 0-1 Raphinha +5 +2 0 +7 24 141 1 - - - 7
20. (- 20.) Bielsaball 3-1 Dallas 0 +2 +3 +5 23 123 - - 8 - 5
21. (- 21.) Sharkey 16 82 - - - - -
22. (- 22.) Vessu 11 49 - - - - -
23. (- 23.) Jakepake 2 12 - - - - -
24. (- 24.) Sam 1 5 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros