1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 2-0 0 +3 0 +3 20 165 8.3
2. (- 2.) aaPee 1-1 Nmecha +6 +3 0 +9 20 136 6.8
(▲ 3.) Castaway 1-1 Nmecha +6 +3 0 +9 18 136 7.6
4. (- 4.) joppe 1-1 Nmecha +6 +3 0 +9 20 135 6.8
5. (▼ 4.) Madeley 2-1 Calvert-Lewin 0 +2 0 +2 20 128 6.4
6. (- 6.) BillyBites 0-1 Bijol 0 +4 0 +4 19 126 6.6
7. (- 7.) malja 3-0 0 +2 0 +2 19 122 6.4
8. (▼ 7.) ViduukaaKiinnosta 3-1 Stach 0 +1 0 +1 18 121 6.7
9. (- 9.) Lobo 3-0 0 +2 0 +2 20 119 6.0
10. (▼ 9.) Peacock 3-1 Nmecha 0 +1 0 +1 20 118 5.9
11. (▲ 12.) ...e 1-1 Aaronson +6 +3 0 +9 20 115 5.8
12. (▼ 11.) Joke 3-2 Nmecha, Stach 0 0 0 0 20 109 5.5
13. (- 13.) KakeJ 0-3 Nmecha, Aaronson, Stach 0 +2 0 +2 20 99 5.0
14. (- 14.) PB9 3-1 Calvert-Lewin 0 +1 0 +1 19 96 5.1
15. (- 15.) smithnjones 2-0 0 +3 0 +3 18 84 4.7
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo