KakeJ
Member
Kyllä. Ja vaikka pallo oli odotetusti vastustajalla, niin kohti maalia vedot meille 6-1.Oltiin parempia!
Meslieriltä lopussa oikea game saver!
Kyllä. Ja vaikka pallo oli odotetusti vastustajalla, niin kohti maalia vedot meille 6-1.Oltiin parempia!
Meslieriltä lopussa oikea game saver!
1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) Lobo 2-2 Rutter 2 0 +2 +3 +5 17 123 7.2 11 10 2 11 5
2. (- 2.) joppe 1-2 Piroe, Summerville +5 +3 0 +8 17 119 7.0 8 6 2 10 8
(- 2.) aaPee 1-2 Summerville, Piroe +5 +3 0 +8 17 119 7.0 9 11 2 10 8
4. (▲ 6.) ...e 1-2 Rutter, Summerville +5 +3 +3 +11 17 116 6.8 11 7 2 12 11
5 (▼ 2.) Peacock 1-1 Summerville 0 +4 0 +4 17 115 6.8 16 7 3 10 4
6. (▼ 5.) smithnjones 1-1 Piroe 0 +4 0 +4 17 113 6.6 16 3 2 11 4
7. (▲ 8.) Madeley 1-2 Kamara, Poveda +5 +3 0 +8 17 108 6.4 12 7 3 11 8
8. (▼ 7.) Castaway 1-1 James 0 +4 0 +4 17 107 6.3 9 7 3 11 4
9. (▲ 10.) Joke 1-2 Piroe, Rutter +5 +3 +3 +11 15 104 6.9 16 11 2 14 11
10. (▼ 9.) malja 1-1 Rutter 0 +4 +3 +7 15 102 6.8 12 10 2 10 7
11. (- 11.) ViduukaaKiinnosta 2-2 Piroe, James 0 +2 0 +2 16 92 5.8 6 9 1 12 2
(▲ 12.) Bussche91 3-1 Struijk 0 +2 0 +2 14 92 6.6 11 7 4 15 2
13. (- 13.) LUIGI 2-0 0 +2 0 +2 17 83 4.9 12 3 2 7 2
(▲ 14.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Piroe 0 +4 0 +4 16 83 5.2 8 7 2 11 4
15. (▲ 16.) AClarke 2-0 0 +2 0 +2 16 74 4.6 9 2 4 15 2
16. (▼ 15.) Polealley 1 3-1 Summerville 0 +2 0 +2 12 66 5.5 - 2 2 1 2
17. (▲ 18.) Zidane 2-3 Rutter, Ampadu, James +5 +2 +3 +10 10 59 5.9 8 11 2 0 10
18. (▼ 17.) KakeJ 0-3 Summerville, James, Piroe +5 +3 0 +8 9 58 6.4 9 10 0 0 8
1X2= Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros
Kyllä Bamfordin työmoraali on, ainakin päällepäin, paljon parempi kuin esim. Piroen. En siis ole samaa mieltä.Kritiikkiä on helpompi antaa kuin löytää positiivisuuksia (mihin tuleekin sorruttua), mutta kyllä se Ayling antaa jännittämisen aihetta...hävisi ainoa kaksinkamppailunsa melkoisen kriittisessä paikassa. Onneksi Ilkka venyi mahtavaan torjuntaan.
Jos ei tällä kertaa kritisoida Bamfordin viimeistelytaitoja, niin kritisoidaan sitten työmoraalia. Ei ole nimittäin prässääminen maistunut herralle vähään aikaan. Luulisi, että jos hamuilee enemmän minuutteja, niin jalkakin kulkisi ja näin osoittaisi pelihaluja. En olisi uskonut viime kauden perusteella, että Rutter on näistä kahdesta se, joka sitä prässiä antaa (toki peliminuutit on myös huomioitava).
Summa summarum: Ehkä olisi järkevämpi peluuttaa kavereita, joilla on työmoraalia, halu voittaa joka kaksinkamppailu sekä voittamisen nälkää.
Ps. Useasti hyökkääjät "murjottavat", jos eivät itse tee maaleja tai eivät silmiin pistävästi juhli joukkueen maaleja. Rutter kuitenkin nostaa hymyn huulille, kun hän vilpittömästi juhlii joka maalia, kuin olisi sen itse tehnyt. Mahtava piirre!
Jees, korjasin.Jäikö multa voittopisteet saamatta?
Vaikka jonkunhan on oltavakin viimeisenä