1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) joppe 2-0 James, Solomon 0 +3 0 +3 38 318 8.4
2. (- 2.) Castaway 2-0 James, Piroe 0 +3 0 +3 34 317 9.3
3. (- 3.) Joke 2-1 Piroe, Bogle 0 +4 0 +4 38 316 8.3
4. (- 4.) ...e 2-0 Solomon, James 0 +3 0 +3 37 309 8.4
5. (- 5.) aaPee 3-0 Tanaka, James, Piroe 0 +2 0 +2 38 307 8.1
6. (- 6.) Lobo 3-0 Solomon, Aaronson, Piroe 0 +2 0 +2 36 306 8.5
7. (- 7.) Peacock 1-0 Piroe 0 +4 0 +4 37 299 8.1
8. (- 8.) LUIGI 3-1 Piroe, James, Tanaka 0 +3 0 +3 37 280 7.6
9. (- 9.) KakeJ 4-0 Aaronson, Solomon, Piroe, James 0 +1 0 +1 35 261 7.5
(▲ 10.) malja 2-0 Solomon, James 0 +3 0 +3 34 261 7.7
(▲ 10.) Madeley 3-1 Aaronson, Gnonto, James 0 +3 0 +3 38 261 6.9
12. (- 12.) AClarke 2-0 James, Piroe 0 +3 0 +3 37 253 6.8
13. (- 13.) smithnjones 2-1 James, Piroe 0 +4 0 +4 38 245 6.4
14. (▲ 15.) Zidane 1-1 Aaronson +6 +8 0 +14 30 234 7.8
15. (▼ 14.) ViduukaaKiinnosta 3-1 Rothwell, Solomon, Piroe 0 +3 0 +3 34 220 6.5
16. (- 16.) Polealley 1 18 122 6.8
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros