[pre]
Leeds Cheltenham 2 0 howson
21.2.2009
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
mcALL 13 2 0 8 5 0
Peacock 13 2 0 8 5 0
tc 13 2 0 8 5 0
Zidane 13 2 0 8 5 0
Anti_El_Tel 12 2 1 4 5 3 howson
aaPee 9 3 0 4 5 0
Hunter 9 1 0 4 5 0
joppe 9 3 0 4 5 0
jussi- 9 3 0 4 5 0
JVTK 9 3 0 4 5 0
LUIGI 9 3 0 4 5 0
Sir_Edwin_Gray 9 3 0 4 5 0
…e 8 4 0 3 5 0
Joke 8 3 1 3 5 0
Kartsa 8 3 1 3 5 0
Lobo 8 4 0 3 5 0
malja 8 4 0 3 5 0
Vessu 8 3 1 3 5 0
Barang 7 4 1 2 5 0
madeley 7 5 0 2 5 0
Raimo 3 0 0 3 0 0
Leeds Scunthorpe 3 2 beckfordjohnson
28.2.2009
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
Anti_El_Tel 15 3 1 4 5 6 beckford beckford
joppe 15 3 1 4 5 6 beckford beckford
madeley 15 3 1 4 5 6 beckford beckford
…e 14 3 0 3 5 6 beckford beckford
Barang 13 2 0 2 5 6 beckford beckford
malja 13 2 0 2 5 6 beckford beckford
Kartsa 12 3 1 4 5 3 beckford
Vessu 12 3 1 4 5 3 beckford
Joke 11 2 1 3 5 3 beckford
Lobo 11 2 1 3 5 3 beckford
LUIGI 11 2 1 3 5 3 beckford
Sir_Edwin_Gray 11 2 1 3 5 3 beckford
aaPee 10 2 0 2 5 3 beckford
Deano 10 2 0 2 5 3 beckford
mcALL 10 2 0 2 5 3 beckford
Peacock 10 2 0 2 5 3 beckford
JVTK 8 2 1 3 5 0
Hunter 6 1 0 1 5 0
tc 6 1 0 1 5 0
Zidane 6 1 0 1 5 0
Rockhead 2 1 1 2 0 0
Helmikuun tietäjä
Sijoitus Nimimerkki YhteispiKierrokset
1 Barang 29 4
2 mcALL 29 4
3 joppe 28 4
[/pre]