Joke
Moderator
Sama täällä, mut onneks ei vetäny...
Annetaanko hänelle syöttöpiste koska antoi käsistään pallon Piroelle?
Sama täällä, mut onneks ei vetäny...
1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) joppe 3-0 Bamford, James, Summerville +5 +3 +3 +11 30 241 8.0 3 19 11 11 11
2. (- 2.) aaPee 2-0 Bamford, Rutter +5 +4 0 +9 30 235 7.8 4 14 11 14 9
(▲ 3.) Lobo 3-1 Summerville, James, Bamford +5 +4 +3 +12 29 235 8.1 9 22 - 12 12
4. (▼ 3.) ...e 4-0 Bamford,Rutter,Summerv.,Gelhar. +5 +2 0 +7 30 230 7.7 3 15 12 15 7
5. (- 5.) Peacock 3-0 Summerville, Ampadu, James +5 +3 +3 +11 30 228 7.6 2 19 11 11 11
6. (- 6.) Joke 4-1 Bamford,James,Summerv.,Rutter +5 +3 +3 +11 28 227 8.1 3 14 12 15 11
7. (▲ 8.) Castaway 3-0 Bamford, Summerville, James +5 +3 +3 +11 30 215 7.2 2 15 11 11 11
8. (▼ 7.) malja 3-0 Summerville, Bamford, Rutter +5 +3 0 +8 27 214 7.9 3 12 16 12 8
9. (- 9.) smithnjones 2-1 Summerville, James +5 +8 +3 +16 30 212 7.1 4 14 5 2 16
10. (- 10.) Sir_Edwin_Gray 2-0 James, Summerville +5 +4 +3 +12 28 205 7.3 - 15 5 11 12
11. (- 11.) Madeley 3-1 Bamford, Summerville, Gelhardt +5 +4 0 +9 29 188 6.5 7 12 8 8 9
12. (- 12.) KakeJ 4-0 Bamford,Rutter,James,Summerv. +5 +2 +3 +10 20 178 8.9 0 18 12 18 10
13. (▲ 15.) ViduukaaKiinnosta 2-1 Rutter, Joseph +5 +8 0 +13 26 173 6.7 8 15 4 12 13
14. (▼ 13.) AClarke 2-0 Bamford, Summerville +5 +4 0 +9 29 168 5.8 8 12 8 1 9
15. (▲ 17.) LUIGI 3-1 Rutter, Summerville, James +5 +4 +3 +12 29 161 5.6 4 11 1 5 12
16. (- 16.) Polealley 1 24 156 6.5 4 8 2 12 -
17. (▼ 14.) Bussche91 22 155 7.0 8 - - - -
18. (- 18.) Zidane 3-1 Kamara, Bamford, James +5 +4 +3 +12 19 121 6.4 1 12 - 11 12
1X2= Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros