1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) joppe 2-0 Piroe, Gnonto +5 +4 0 +9 45 365 8.1
(- 2.) Castaway 2-0 Solomon, Bamford +5 +4 +3 +12 41 365 8.9
3. (- 3.) Joke 3-1 Piroe, Solomon, Gnonto +5 +4 +3 +12 45 361 8.0
4. (▼ 3.) ...e 4-0 Gnonto,Aaronson,Solomon,Bamford +5 +2 +3 +10 44 359 8.2
5. (- 5.) aaPee 2-0 Tanaka, Gnonto +5 +4 0 +9 45 354 7.9
6. (- 6.) Lobo 3-0 Gnonto, Piroe, Solomon +5 +3 +3 +11 42 347 8.3
7. (- 7.) Peacock 2-0 Piroe, Solomon +5 +4 +3 +12 43 346 8.0
8. (- 8.) LUIGI 3-1 Piroe, Tanaka, Solomon +5 +4 +3 +12 44 322 7.3
9. (- 9.) malja 2-0 Gnonto, Piroe +5 +4 0 +9 41 307 7.5
10. (- 10.) KakeJ 4-0 Piroe, Aaronson, Gnonto, Solomon +5 +2 +3 +10 42 298 7.1
11. (- 11.) AClarke 3-0 Tanaka, Rodon, Bamford +5 +3 0 +8 44 293 6.7
12. (- 12.) Madeley 3-1 Piroe, Tanaka, Bamford +5 +4 0 +9 43 293 6.8
13. (- 13.) smithnjones 2-0 Gnonto, Piroe +5 +4 0 +9 45 291 6.5
14. (- 14.) Zidane 3-0 Aaronson, Tanaka, Bamford +5 +3 0 +8 36 272 7.6
15. (- 15.) ViduukaaKiinnosta 38 241 6.3
16. (- 16.) Polealley 1 18 122 6.8
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros