Leeds 1 - 1 Nottingham
Maalintekijä: Beckford
[pre]
1. Sir Edwin Gray .. 38 ........ 9 ......... 306
2. malja ........... 38 ........ 7 ......... 297
3. Joke ............ 38 ........ 7 ......... 283
=================================================
4. mcAll ........... 38 ........ 7 ......... 282
5. aaPee ........... 37 ........ 7 ......... 281
6. Zidane .......... 36 ........ 7 ......... 280
7. ...e ............ 38 ........ 5 ......... 276
8. Bremner ......... 36 ........ 3 ......... 273
-------------------------------------------------
9. Hunter .......... 38 ........ 7 ......... 272
10. Peacock ......... 38 ........ 7 ......... 272
11. Madeley ......... 37 ........ 4 ......... 268
12. tc .............. 37 ........ 4 ......... 264
13. JVTK ............ 38 ........ 6 ......... 253
-------------------------------------------------
14. Kartsa .......... 34 ........ - ......... 245
15. LUIGI ........... 34 ........ 7 ......... 245
16. Raimo Miettinen . 35 ........ 4 ......... 244
17. smithnjones ..... 34 ........ 17 ........ 241
18. Vessu ........... 34 ........ 5 ......... 235
-------------------------------------------------
19. Yorkshireman .... 29 ........ - ......... 202
20. Dacourt ......... 28 ........ 7 ......... 192
21. Castaway ........ 22 ........ - ......... 187
22. BeckDol ......... 23 ........ - ......... 182
23. Deano ........... 25 ........ 6 ......... 180
-------------------------------------------------
24. Arppa ........... 22 ........ 5 ......... 156
25. jack ............ 18 ........ 7 ......... 145
26. Supervaihtomies . 18 ........ - ......... 127
27. JariPekka ....... 17 ........ - ......... 73
28. rockempire ...... 6 ......... - ......... 47
-------------------------------------------------
29. Macmula ......... 4 ......... - ......... 42
30. upperdecker ..... 8 ......... - ......... 42
31. Barang .......... 6 ......... 7 ......... 28
32. Sam ............. 5 ......... - ......... 25
33. Old Coyote ...... 3 ......... - ......... 16
-------------------------------------------------
34. RadonaTor ....... 1 ......... - ......... 12
35. Cromwell ........ 3 ......... - ......... 11
[/pre]