1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (▲ 3.) aaPee 1-1 Nmecha +6 +3 0 +9 4 28 7.0
(▲ 3.) LUIGI 1-1 Piroe +6 +3 0 +9 4 28 7.0
3. (▲ 6.) Castaway 1-1 Nmecha +6 +3 0 +9 4 26 6.5
(▲ 6.) malja 1-1 Nmecha +6 +3 0 +9 3 26 8.7
5. (▲ 8.) Peacock 1-1 Gnonto +6 +3 0 +9 4 24 6.0
6. (▼ 1.) Lobo 2-0 James, Nmecha 0 +3 0 +3 4 23 5.8
(▲ 9.) ...e 1-1 Nmecha +6 +3 0 +9 4 23 5.8
(▲ 9.) joppe 1-1 James +6 +3 0 +9 4 23 5.8
9. (▼ 1.) BillyBites 1-2 Bogle 0 +2 0 +2 3 22 7.3
(▼ 5.) PB9 0-1 0 +4 0 +4 4 22 5.5
11. (▼ 9.) ViduukaaKiinnosta 2-2 Gnonto, Nmecha +6 +1 0 +7 4 21 5.3
12. (▲ 13.) Joke 1-1 Piroe +6 +3 0 +9 4 19 4.8
13. (▼ 12.) smithnjones 0-2 0 +3 0 +3 4 16 4.0
14. (- 14.) KakeJ 3-0 Nmecha, Gnonto, James 0 +2 0 +2 4 9 2.3
15. (- 15.) Madeley 1-3 Struijk 0 +1 0 +1 4 5 1.3
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo