1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Kuntopuntari
1. (‒ 1.) malja 2-0 Rodrigo, Bamford +5 0 +6 +11 14 91 9 11 6 2 11
2. (▼ 1.) LUIGI 2-1 Bamford, Raphinha +5 +1 +3 +9 14 89 2 6 16 3 9
3. (‒ 3.) joppe 2-0 Bamford, Rodrigo +5 0 +6 +11 14 88 2 9 6 3 11
4. (▲ 7.) Peacock 2-1 Bamford, Rodrigo +5 +1 +6 +12 14 86 7 7 9 3 12
5. (▼ 3.) Joke 2-1 Raphinha, Ayling +5 +1 0 +6 14 83 2 11 5 2 6
6. (▼ 5.) Bussche91 2-2 Bamford, Raphinha 0 +2 +3 +5 12 81 2 - 6 3 5
7. (▲ 10.) Madeley 3-1 Raphinha, Rodrigo, Bamford +5 +2 +6 +13 14 79 1 8 5 6 13
8. (▲ 9.) Raimo 1-0 Bamford +5 -1 +3 +7 10 76 - 13 6 - 7
9. (▼ 6.) Sharkey 0-2 0 0 0 0 14 76 3 8 13 9 0
10. (▼ 8.) tc 11 73 7 - 16 6 -
(‒ 10.) ...e 1-0 Rodrigo +5 -1 +3 +7 14 73 9 4 3 2 7
12. (▲ 13.) Sir_Edwin_Gray 2-1 Bamford, Raphinha +5 +1 +3 +9 14 70 9 0 7 2 9
13. (▼ 10.) smithnjones 1-1 Bamford 0 0 +3 +3 14 69 9 1 12 4 3
14. (▲ 16.) Castaway 3-0 Bamford, Rodrigo, Raphinha +5 +1 +6 +12 14 66 3 8 4 2 12
15. (‒ 15.) Polealley 1 2-1 Bamford, Raphinha +5 +1 +3 +9 12 63 - 10 1 8 9
(▼ 14.) Lobo 2-0 Bamford, Klich +5 0 +3 +8 13 63 2 10 5 1 8
(‒ 15.) aaPee 2-1 Raphinha, Rodrigo +5 +1 +3 +9 14 63 2 11 2 2 9
18. (▲ 20.) KakeJ 5-0 Rap., Rod., Bam., Kli., Har. +5 +3 +9 +17 10 60 2 8 3 - 17
19. (▼ 17.) AClarke 2-0 Rodrigo, Klich +5 0 +3 +8 13 59 2 2 8 3 8
20. (▼ 19.) Manaaja 1-0 Bamford +5 -1 +3 +7 14 55 0 6 2 2 7
21. (‒ 21.) Bielsaball 2-1 Bamford +5 +1 +3 +9 9 42 2 2 13 4 9
22. (‒ 22.) Jakepake 2 12 - - - - -
23. (‒ 23.) Sam 1 5 - - - - -
24. (‒ 24.) Vessu 1-1 Poveda 0 0 0 0 2 3 - - - - 0
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu