1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) joppe 3-1 Bamford, Summerville, Gnonto +5 +3 +3 +11 43 367 8.5 7 5 8 9 11
2. (▼ 1.) Lobo 3-0 Bamford, Summerville +5 +4 0 +9 42 365 8.7 8 5 11 15 9
3. (- 3.) Peacock 2-0 Bamford, Summerville +5 +8 0 +13 43 363 8.4 11 7 12 12 13
(▲ 4.) aaPee 2-0 Gnonto, Bamford +5 +8 +3 +16 43 363 8.4 8 6 11 12 16
5. (- 5.) ...e 4-0 Bamford,Summerville,Rutter,James +5 +3 +3 +11 43 348 8.1 11 4 10 11 11
6. (▲ 7.) Castaway 2-0 Bamford, Rutter +5 +8 0 +13 43 342 8.0 4 5 11 16 13
7. (▼ 6.) Joke 3-1 Bamford, Rodon, Summerville +5 +3 0 +8 41 340 8.3 9 6 10 12 8
8. (- 8.) malja 2-0 Bamford, Summerville +5 +8 0 +13 40 334 8.4 8 3 8 9 13
9. (▼ 8.) Sir_Edwin_Gray 2-1 Gnonto, Summerville +5 +4 +3 +12 41 330 8.0 8 3 12 6 12
10. (- 10.) ViduukaaKiinnosta 4-1 Bamford, Rutter 2, Piroe +5 +2 0 +7 39 310 7.9 16 17 9 14 7
11. (- 11.) smithnjones 2-0 Bamford, Summerville +5 +8 0 +13 43 307 7.1 8 4 2 6 13
12. (- 12.) Madeley 3-1 Bamford, Summerville, Gnonto +5 +3 +3 +11 42 294 7.0 12 3 9 11 11
13. (- 13.) AClarke 2-0 James, Rutter +5 +8 +3 +16 43 287 6.7 9 6 9 12 16
14. (- 14.) KakeJ 4-0 Bamford,Gnonto,Summerville,Rutter +5 +3 +3 +11 31 272 8.8 1 3 10 14 11
15. (- 15.) LUIGI 2-1 Bamford, Summerville +5 +4 0 +9 42 266 6.3 8 4 10 16 9
16. (- 16.) Polealley 1 3-2 Summerville, Bamford, Firpo +5 +2 0 +7 36 215 6.0 2 3 7 3 7
17. (- 17.) Zidane 3-0 Bamford 2, James +5 +4 +3 +12 31 212 6.8 7 4 11 8 12
18. (- 18.) Bussche91 23 159 6.9 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros