1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) joppe 2-0 Piroe, James +5 +8 0 +13 40 333 8.3
2. (- 2.) Castaway 3-0 Piroe, James, Solomon +5 +4 0 +9 36 328 9.1
3. (- 3.) Joke 2-1 James, Piroe +5 +4 0 +9 40 327 8.2
4. (- 4.) ...e 2-0 Solomon, James +5 +8 0 +13 39 324 8.3
5. (- 5.) aaPee 2-0 Piroe, James +5 +8 0 +13 40 322 8.1
6. (- 6.) Lobo 3-0 Solomon, Piroe, James +5 +4 0 +9 38 317 8.3
7. (- 7.) Peacock 2-0 James, Solomon +5 +8 0 +13 39 314 8.1
8. (- 8.) LUIGI 2-1 Solomon, Piroe +5 +4 0 +9 39 292 7.5
9. (- 9.) malja 2-0 Piroe, James +5 +8 0 +13 36 276 7.7
10. (- 10.) KakeJ 4-0 James, Aaronson, Piroe, Solomon +5 +3 0 +8 37 269 7.3
11. (▲ 12.) AClarke 2-1 Piroe, Aaronson +5 +4 0 +9 39 264 6.8
12. (▼ 10.) Madeley 38 261 6.9
13. (- 13.) smithnjones 2-1 Piroe, James +5 +4 0 +9 40 257 6.4
14. (- 14.) Zidane 3-1 Piroe, Joseph, James +5 +3 0 +8 32 243 7.6
15. (- 15.) ViduukaaKiinnosta 4-1 Aaronson, James, Struijk, Joseph +5 +2 0 +7 36 229 6.4
16. (- 16.) Polealley 1 18 122 6.8
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros