1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Kuntopuntari
1. (- 1.) malja 2-1 Bamford, Harrison 0 +2 0 +2 35 218 12 8 2 4 2
2. (- 2.) Madeley 3-1 Bamford, Harrison, Klich 0 +1 0 +1 35 215 8 12 12 3 1
3. (- 3.) joppe 1-1 Bamford +5 +3 0 +8 35 215 11 9 2 13 8
4. (▲ 6.) Peacock 1-1 Bamford +5 +3 0 +8 35 212 8 9 2 13 8
5. (▼ 4.) Joke 2-1 Bamford, Harrison 0 +2 0 +2 35 208 15 9 3 8 2
6. (▼ 4.) LUIGI 1-3 Bamford 0 +1 0 +1 35 207 7 13 2 4 1
7. (- 7.) aaPee 2-1 Bamford, Roberts 0 +2 0 +2 35 197 15 9 4 13 2
8. (- 8.) Bussche91 1-3 Dallas 0 +1 0 +1 33 193 3 13 3 4 1
9. (- 9.) ...e 2-1 Harrison, Bamford 0 +2 0 +2 35 193 19 8 2 4 2
10. (▲ 11.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Struijk +5 +3 0 +8 35 193 6 9 2 13 8
11. (▼ 10.) AClarke 0-2 0 +3 0 +3 34 192 9 9 2 4 3
12. (- 12.) Castaway 2-1 Bamford, Harrison 0 +2 0 +2 34 186 12 10 4 4 2
13. (- 13.) Polealley 1 2-0 Bamford, Harrison 0 +3 0 +3 31 180 12 9 1 4 3
14. (- 14.) smithnjones 1-1 Harrison +5 +3 0 +8 35 175 4 4 1 3 8
15. (- 15.) tc 2-2 Bamford, Roberts +5 +1 0 +6 29 172 7 13 - 8 6
16. (- 16.) Raimo 0-2 0 +3 0 +3 27 167 11 8 1 - 3
17. (- 17.) Manaaja 1-1 Ayling +5 +3 0 +8 34 159 4 13 4 8 8
18. (- 18.) Lobo 3-1 Bamford, Alioski, Greenwood 0 +1 0 +1 28 146 13 7 - 3 1
19. (- 19.) KakeJ 25 143 - - 7 2 -
20. (- 20.) Bielsaball 23 123 - 8 - 5 -
21. (- 21.) Sharkey 16 82 - - - - -
22. (- 22.) Vessu 11 49 - - - - -
23. (- 23.) Jakepake 2 12 - - - - -
24. (- 24.) Sam 1 5 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros