1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 2-1 Calvert-Lewin, Stach 0 +4 0 +4 21 169 8.0
2. (▲ 5.) Madeley 1-1 Aaronson +6 +8 +3 +17 21 145 6.9
3. (▼ 2.) aaPee 1-0 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 21 140 6.7
(▼ 2.) Castaway 2-1 Calvert-Lewin, Okafor 0 +4 0 +4 19 140 7.4
5. (▼ 4.) joppe 1-0 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 21 139 6.6
6. (▲ 10.) Peacock 1-1 Okafor +6 +8 0 +14 21 132 6.3
7. (▼ 6.) BillyBites 19 126 6.6
(- 7.) malja 2-1 Okafor, Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 20 126 6.3
(▲ 8.) ViduukaaKiinnosta 3-2 Okafor, Aaronson, Struijk 0 +2 +3 +5 19 126 6.6
10. (▼ 9.) Lobo 2-0 Aaronson, Calvert-Lewin 0 +3 +3 +6 21 125 6.0
11. (- 11.) ...e 1-0 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 21 119 5.7
12. (- 12.) Joke 2-1 Calvert-Lewin, Stach 0 +4 0 +4 21 113 5.4
13. (- 13.) KakeJ 3-0 Calvert-Lewin, Okafor, Stach 0 +2 0 +2 21 101 4.8
14. (- 14.) PB9 2-1 Calvert-Lewin, Stach 0 +4 0 +4 20 100 5.0
15. (- 15.) smithnjones 1-1 Okafor +6 +8 0 +14 19 98 5.2
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo