1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) smithnjones 0-3 +5 +1 0 +6 35 237 6.7 2 8 11 4 6
2. (▲ 3.) AClarke 0-3 +5 +1 0 +6 37 227 6.1 4 8 7 5 6
(- 2.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Sinisterra 0 0 +3 +3 37 227 6.1 1 7 8 0 3
4 (▼ 3.) tc 1-2 Rodrigo +5 +1 0 +6 33 217 6.6 1 8 8 4 6
6. (▲ 5.) Joke 2-2 Sinisterra, Rodrigo 0 0 +3 +3 37 213 5.7 10 2 16 -1 3
5. (▲ 7.) Peacock 0-2 +5 0 0 +5 36 211 5.9 5 7 12 - 5
7. (▼ 6.) Lobo 2-0 Rodrigo, Aaronson 0 -2 0 -2 34 205 6.0 1 8 11 1 -2
8. (- 8.) aaPee 2-1 Rodrigo, Sinisterra 0 -1 +3 +2 37 201 5.4 7 8 11 -1 2
9. (- 9.) LUIGI 2-1 Sinisterra, Rodrigo 0 -1 +3 +2 36 195 5.3 4 13 13 0 2
10. (- 10.) joppe 3-2 Rodrigo, Harrison, Sinisterra 0 -1 +3 +2 34 186 5.4 7 2 8 3 2
11. (- 11.) Castaway 1-0 Rodrigo 0 -1 0 -1 36 181 5.0 - 2 12 2 -1
12. (▲ 13.) Madeley 2-2 Roca, Harrison 0 0 0 0 36 176 4.9 1 2 7 3 0
(▲ 13.) malja 1-1 Rodrigo 0 0 0 0 36 176 4.9 7 2 12 3 0
(- 12.) ...e 1-0 Rodrigo 0 -1 0 -1 37 176 4.8 7 0 12 -1 -1
15. (- 15.) Bussche91 0-3 +5 +1 0 +6 36 168 4.7 5 6 12 0 6
16. (- 16.) KakeJ 2-0 Harrison, Sinisterra 0 -2 +3 +1 33 146 4.3 9 1 13 0 1
17. (- 17.) Vessu 3-1 Harrison, Rodrigo, Gnonto 0 -2 0 -2 24 119 5.0 - - 12 - -2
18. (- 18.) Zidane 1-1 Roca 0 0 0 0 26 114 4.4 1 - 9 -1 0
19. (- 19.) Manaaja 21 96 4.6 - - - - -
20. (- 19.) Polealley 1 1-1 OG 0 0 0 0 24 94 3.9 - 7 7 -2 0
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros