1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) joppe 3-0 Summerville, James, Bamford +5 +4 +6 +15 45 388 8.6 8 9 11 6
2. (- 2.) Lobo 3-0 Bamford, Summerville, James +5 +4 +6 +15 44 387 8.8 11 15 9 7
3. (- 3.) Peacock 2-0 Summerville, James +5 +3 +6 +14 45 384 8.5 12 12 13 7
4. (- 4.) aaPee 2-0 James, Rutter +5 +3 +3 +11 45 380 8.4 11 12 16 6
5. (▲ 7.) Joke 3-1 James, Bamford, Summerville +5 +8 +6 +19 43 363 8.4 10 12 8 4
6. (▼ 5.) ...e 2-0 Summerville, Bamford +5 +3 +3 +11 45 362 8.0 10 11 11 3
7. (▼ 6.) Castaway 2-0 Bamford, James +5 +3 +3 +11 45 356 7.9 11 16 13 3
8. (- 8.) malja 2-0 Bamford, Summerville +5 +3 +3 +11 42 351 8.4 8 9 13 6
9. (- 9.) Sir_Edwin_Gray 1-0 Summerville +5 +2 +3 +10 43 342 8.0 12 6 12 2
10. (- 10.) smithnjones 1-1 Bamford 0 +3 0 +3 45 319 7.1 2 6 13 9
11. (- 11.) ViduukaaKiinnosta 40 314 7.9 9 14 7 4
12. (- 12.) Madeley 2-0 Bamford, James +5 +3 +3 +11 44 311 7.1 9 11 11 6
13. (- 13.) AClarke 2-1 Summerville, James +5 +4 +6 +15 45 308 6.8 9 12 16 6
14. (- 14.) KakeJ 4-0 Bamford, James 2, Rutter +5 +3 +3 +11 33 287 8.7 10 14 11 4
15. (- 15.) LUIGI 2-0 James, Bamford +5 +3 +3 +11 44 286 6.5 10 16 9 9
16. (▲ 17.) Zidane 1-0 James +5 +2 +3 +10 33 229 6.9 11 8 12 7
17. (▼ 16.) Polealley 1 2-0 Kamara, Bamford +5 +3 0 +8 38 225 5.9 7 3 7 2
18. (- 18.) Bussche91 23 159 6.9 - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros