1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 3-1 Calvert-Lewin, Aaronson, Okafor +5 +2 0 +7 24 193 8.0
2. (- 2.) Madeley 1-0 Calvert-Lewin +5 +8 0 +13 24 179 7.5
3. (- 3.) aaPee 2-0 Calvert-Lewin, Aaronson +5 +4 0 +9 24 163 6.8
4. (- 4.) joppe 3-1 Calvert-Lewin, Stach, Aaronson +5 +2 0 +7 24 158 6.6
5. (- 5.) Castaway 2-1 Calvert-Lewin, Okafor +5 +3 0 +8 22 157 7.1
(- 5.) Peacock 2-1 Calvert-Lewin, Aaronson +5 +3 0 +8 24 157 6.5
7. (- 7.) Lobo 2-1 Calvert-Lewin, Bogle +5 +3 0 +8 24 150 6.3
8. (- 8.) malja 2-1 Okafor, Calvert-Lewin +5 +3 0 +8 23 148 6.4
9. (- 9.) ...e 1-0 Calvert-Lewin +5 +8 0 +13 24 147 6.1
10. (▼ 9.) Joke 2-1 Calvert-Lewin, Okafor +5 +3 0 +8 24 142 5.9
11. (- 11.) ViduukaaKiinnosta 2-1 Okafor, Buonanotte +5 +3 0 +8 21 140 6.7
12. (- 12.) BillyBites 1-0 Aaronson +5 +8 0 +13 20 139 7.0
13. (- 13.) KakeJ 23 120 5.2
(▲ 14.) PB9 1-1 Okafor 0 +4 0 +4 23 120 5.2
(▲ 14.) smithnjones 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 22 120 5.5
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo