1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Kuntopuntari
1. (‒ 1.) malja 2-1 Bamford, Raphinha +5 +4 +3 +12 24 162 3 16 6 6 12
2. (‒ 2.) Madeley 2-0 Bamford, Harrison +5 +8 +6 +19 24 154 4 12 16 3 19
3. (‒ 3.) Peacock 2-0 Bamford, Dallas +5 +8 +3 +16 24 149 2 12 6 3 16
4. (‒ 4.) Joke 2-1 Raphinha, Bamford +5 +4 +3 +12 24 143 3 13 3 6 12
5. (‒ 5.) LUIGI 2-1 Raphinha, Bamford +5 +4 +3 +12 24 138 3 7 2 3 12
6. (‒ 6.) joppe 2-0 Bamford, Raphinha +5 +8 +3 +16 24 138 3 8 1 5 16
7. (▲ 8.) Raimo 1-0 Bamford +5 +4 +3 +12 18 130 3 8 10 3 12
8. (▼ 7.) Bussche91 3-2 Bamford 2, Dallas +5 +2 +3 +10 22 130 6 4 3 6 10
9. (‒ 9.) AClarke 3-1 Bamford, Klich, Alioski +5 +3 +3 +11 23 128 2 12 1 13 11
10. (▲ 11.) aaPee 3-0 Bamford, Raphinha, Harrison +5 +4 +6 +15 24 127 1 16 12 2 15
11. (▲ 12.) ...e 3-0 Raphinha, Bamford, Harrison +5 +4 +6 +15 24 126 2 9 3 3 15
12. (▼ 10.) smithnjones 2-1 Klich, Bamford +5 +4 +3 +12 24 125 4 4 1 13 12
13. (▲ 14.) Castaway 2-0 Bamford, Raphinha +5 +8 +3 +16 23 124 2 9 6 4 16
14. (▼ 13.) Sir_Edwin_Gray 1-0 Dallas +5 +4 0 +9 24 118 4 11 5 4 9
15. (▲ 16.) KakeJ 4-0 Bamf., Dall., Harr., Raph. +5 +3 +6 +14 20 117 1 11 19 1 14
16. (▲ 17.) Polealley 1 2-0 Raphinha, Bamford +5 +8 +3 +16 20 116 4 16 4 2 16
17. (▼ 15.) tc 1-0 Raphinha +5 +4 0 +9 20 113 3 4 4 4 9
18. (▲ 19.) Manaaja 3-1 Bamford, Harrison, Roberts +5 +3 +6 +14 23 100 3 - 7 2 14
19. (▲ 18.) Bielsaball 4-1 Bamford 2, Alioski, Raphinha +5 +2 +3 +10 18 98 7 - 2 4 10
20. (‒ 20.) Sharkey 16 82 - - - - -
21. (‒ 21.) Lobo 3-0 Bamford, Phillips, Gelhardt +5 +4 +3 +12 18 78 - - 1 2 12
22. (‒ 22.) Vessu 2-1 Raphinha, Bamford +5 +4 +3 +12 9 46 2 12 - 4 12
23. (‒ 23.) Jakepake 2 12 - - - - -
24. (‒ 24.) Sam 1 5 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros