Leeds - Chelsea su 21.8.2022 klo 16:00 vkisa

Ei sitten saanut chelskin äijä pelikieltoa kun laidalla pomppii? Jossain luki et ei ois tänään kuvioissa
 
Lopputulos Leeds 3-0 Chelsea, maalit Aaronson, Rodrigo ja Harrison. Marsch totesi pelin päätyttyä että se oli "complete performance" ja tästä on helppo olla samaa mieltä. Chelsea oli huono koska me olimme hyviä. Prässi ylhäältä toimi erinomaisesti ja keskialueelta vastustajalta lähti pallo jalasta todella nopeasti, mikä johti useisiin nopeisiin vastahyökkäyksiin. Mielestäni mukavan näköistä peliä, varsinkin kun puolustuskin piti hyvin. Meslier nappasi pari tärkeää torjuntaa ja oli kentän parhaita Aaronsonin, Harrisonin ja Adamsin kanssa.

Rodrigo jatkaa maali per peli -tahtia ja pelaa parasta futista koko urallaan. Marschin jalkapallo vaikuttaa sopivan Rodrigolle erityisen hyvin. Varsinkin kun neljän ylimmän pelaajan sijainnit näyttävät vaihtavan paikkoja tuon tuostakin. Muutenkin hyökkäyspeli toimii mainiosti.

Erikoistilannepelaaminen on nyt aivan eri tasoa kuin koskaan Bielsan aikana. Vielä muutama kuukausi sitten vastustajalle saattoi melkein merkitä jo maalin kun saivat kulma- tai vapaapotkun. Nyt tehdään niistä maaleja jo itsekin.

Seuraavaksi liigacup-matsi Barnsleytä vastaan kotona keskiviikkona 24.8. klo 21.45. Tämä tulee hyvään väliin jotta saadaan peliaikaa niille joilla se on jäänyt vielä vähemmälle (mm. Sinisterra, Gelhardt).

Veikkauskisassa useimmat näkivät tämän matsin pakollisena kotitappiona mutta harvat optimistit keräsivät vastaavasti hyvät pisteet.

Rich (BB code):
                                                             1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht    Avg    Viimeiset 5
 1. (  7.) KakeJ           2-0  Rodrigo, Aaronson           +5   +4   +6  +15     3    31   10.3    11   5  15
 2. (  1.) joppe           1-1  Aaronson                     0   +2   +3   +5     3    30   10.0    16   9   5
    (  7.) aaPee           2-1  Rodrigo, Aaronson           +5   +3   +6  +14     3    30   10.0    12   4  14
 4. (  1.) Joke            1-2  Harrison                     0   +1   +3   +4     3    29    9.7    16   9   4
 5. (  4.) Madeley         2-2  Rodrigo, Struijk             0   +2   +3   +5     3    25    8.3    16   4   5
 6. (  5.) ...e            1-1  Rodrigo                      0   +2   +3   +5     3    23    7.7    12   6   5
 7. (-  7.) Peacock         1-1  Harrison                     0   +2   +3   +5     3    21    7.0     9   7   5
 8. (  3.) AClarke         0-3                               0   -1    0   -1     3    20    6.7    12   9  -1
 9. (  7.) Castaway        1-3  Rodrigo                      0    0   +3   +3     3    19    6.3    13   3   3
    ( 12.) tc              1-3  Aaronson                     0    0   +3   +3     3    19    6.3     4  12   3
11. (  6.) LUIGI           0-2                               0    0    0    0     3    17    5.7    13   4   0
12. (  7.) Sir_Edwin_Gray  0-2                               0    0    0    0     3    16    5.3     7   9   0
    ( 13.) Bussche91       1-3  Harrison                     0    0   +3   +3     3    16    5.3    11   2   3
14. ( 15.) Manaaja         2-2  Aaronson, Gelhardt           0   +2   +3   +5     3    15    5.0     8   2   5
    ( 16.) smithnjones     1-2  Aaronson                     0   +1   +3   +4     3    15    5.0     7   4   4
    ( 20.) Lobo            2-0  Aaronson, James             +5   +4   +3  +12     2    15    7.5     -   3  12
17. (- 17.) Zidane          2-2  Rodrigo, Sinisterra          0   +2   +3   +5     2    14    7.0     9   -   4
18. ( 14.) Vessu           1-2  Gelhardt                     0   +1    0   +1     3    13    4.3     9   3   1
19. ( 18.) malja           1-1  Rodrigo                      0   +2   +3   +5     2     9    4.5     -   4   5
20. ( 18.) Polealley 1     0-2                               0    0    0    0     2     4    2.0     4   -   0

1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros

Veikatuimmat maalintekijät:
Bamford 11
Aaronson 7
Harrison 5

Keskimääräinen veikkaus: 1.10 - 1.75
Pisteitä keskimäärin: 4.65
Kierroksen maksimipisteet: 22
 
Back
Top