1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) smithnjones 1-1 Raphinha 0 +3 0 +3 22 191 9.1 9 11 6 12 3
2. (- 2.) LUIGI 2-1 Raphinha, James +5 +4 +3 +12 21 183 9.2 4 - 5 12 12
3. (▲ 4.) Joke 3-1 Llorente, Raphinha, Forshaw +5 +8 0 +13 22 160 7.6 4 16 5 5 13
4. (▼ 3.) Sir_Edwin_Gray 1-0 Gelhardt +5 +2 0 +7 22 159 7.6 2 7 5 7 7
5. (- 5.) Peacock 2-1 Harrison, Roberts +5 +4 +3 +12 21 154 7.7 6 8 5 2 12
6. (- 6.) AClarke 2-1 Raphinha, Dallas +5 +4 +3 +12 22 152 7.2 3 8 5 8 12
7. (- 7.) aaPee 2-1 Raphinha, Roberts +5 +4 0 +9 22 145 6.9 6 5 4 5 9
8. (▲ 10.) malja 2-0 Harrison, Raphinha +5 +3 +3 +11 22 135 6.4 3 7 6 1 11
9. (▼ 8.) joppe 1-0 Raphinha +5 +2 0 +7 22 134 6.4 6 7 5 5 7
10. (▼ 9.) Bussche91 1-0 Llorente +5 +2 0 +7 22 132 6.3 4 8 6 7 7
11. (- 11.) ...e 2-0 Raphinha, Roberts +5 +3 0 +8 22 119 5.7 6 6 -2 2 8
12. (▲ 15.) Madeley 3-1 Raphinha, Roberts, Klich +5 +8 0 +13 22 108 8.3 6 7 -2 1 13
13. (- 13.) Vessu 2-0 Raphinha, Gelhardt +5 +3 0 +8 17 106 5.0 3 5 - - 8
14. (▼ 12.) tc 1-1 Roberts 0 +3 0 +3 14 103 6.4 17 - - 9 3
(▲ 16.) Lobo 3-0 Dallas, Raphinha, Roberts +5 +4 +3 +12 21 103 5.2 5 7 5 1 12
(- 14.) Castaway 1-0 Raphinha +5 +2 0 +7 22 103 4.9 6 2 -2 2 7
17. (- 17.) Raimo 2-0 Raphinha, Harrison +5 +3 +3 +11 18 101 5.9 - 7 4 1 11
18. (- 18.) KakeJ 3-0 Raphinha, Dallas, Klich +5 +4 +3 +12 21 85 4.3 2 4 -3 3 12
19. (▼ 18.) Manaaja 1-0 Roberts +5 +2 0 +7 17 80 5.0 7 2 -2 1 7
20. (- 20.) Bielsaball 11 71 6.5 - - 5 5 -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros