1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) smithnjones 1-1 Bamford +6 +3 0 +9 21 151 7.2 12 - 13 12 9
2. (▲ 3.) Sir_Edwin_Gray 2-2 Rodrigo, Bamford +6 +1 0 +7 23 143 6.2 12 9 4 9 7
3. (▼ 2.) AClarke 2-1 Rodrigo, Adams 0 +2 0 +2 23 141 6.1 6 3 9 9 2
4. (- 4.) Joke 3-1 Gnonto, Rodrigo, Harrison 0 +1 0 +1 23 136 5.9 6 3 3 13 1
5. (- 5.) Peacock 2-1 Gnonto, Rodrigo 0 +2 0 +2 23 134 5.8 7 4 4 11 2
(▲ 6.) tc 2-2 Rodrigo, Sinisterra +6 +1 0 +7 20 134 6.7 17 4 13 - 7
7. (- 7.) aaPee 2-1 Gnonto, Rodrigo 0 +2 0 +2 23 127 5.5 7 4 3 11 2
8. (- 8.) Lobo 2-1 Rodrigo, Aaronson 0 +2 0 +2 20 121 6.1 6 2 9 9 2
9. (▼ 8.) Castaway 3-2 Rodrigo, Gnonto, Aaronson 0 0 0 0 23 119 5.2 6 3 3 13 0
10. (- 10.) joppe 3-2 Bamford, Gnonto, Rodrigo 0 0 0 0 20 118 5.9 7 4 2 12 0
11. (- 11.) Madeley 1-3 Bamford 0 +1 0 +1 22 112 5.1 7 3 6 15 1
(▲ 12.) ...e 2-0 Rodrigo, Gnonto 0 +3 0 +3 23 112 4.9 6 2 3 12 3
13. (▼ 12.) LUIGI 2-1 Bamford, Rodrigo 0 +2 0 +2 22 111 5.0 7 3 4 11 2
14. (- 14.) KakeJ 4-0 Rodrigo,Gnonto,Bamford,Aaronson 0 +1 0 +1 21 105 5.0 5 1 1 14 1
15. (- 15.) malja 2-1 Rodrigo, Gnonto 0 +2 0 +2 22 101 4.6 6 3 3 12 2
16. (- 16.) Manaaja 3-2 Aaronson, Struijk, Bamford 0 0 0 0 20 94 4.7 - - 5 10 0
17. (- 17.) Bussche91 3-2 Rodrigo 3 0 0 0 0 23 93 4.0 2 4 4 10 0
18. (- 18.) Vessu 3-2 Aaronson, Bamford, Rodrigo 0 0 0 0 14 74 5.3 3 1 3 15 0
19. (- 19.) Zidane 2-1 Rodrigo, Harrison 0 +2 0 +2 16 73 4.6 - - 4 - 2
20. (- 20.) Polealley 1 3-0 Gnonto, Rodrigo, Bamford 0 +2 0 +2 14 55 3.9 - 3 4 4 2
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros