Leeds - Birmingham, La 23.9.2006 klo 17.00 (vkisa)

Tämän kaiken kaaoksen keskellä tasurikin olisi hyvä suoritus tänään...Barnetin "kaadosta" ei pidä tehdä vääriä johtopäätöksiä.Sitä peliä oli muuten katsomassa vain 7220 silmäparia, alhaisin kotikatsomo sitten vuoden 1961 !
Mutta nousemme tästä alhosta ! :D
 
Luoja tietää millainen on tämän managerivaihdoksen tuoma noste, kyseessä on kuitenkin vanha tuttu kaveri kakkospallilta.. toivottavasti pelataan pisteistä.

Leeds - Brum 1-1
Carole
 
Kova on into joukkueella tehdä maaleja. Healy herännyt kuolleista kahdella osumalla ja veskari Warnerkin halusi niin kovasti maalintekoon että pisti pallon omiin...
 
Marchin' on together
We're gonna see you win

We are so proud
We shout it out loud
We love you Leeds! Leeds! Leeds!

Hienoa Leeds! Tästä se lähtee
 
Tänään oli sitä tuuria mitä monissa hävityissä peleissä ei ollut, suurempia muutoksia odotellessa..
 
olisiko tästä koostetta netissä.. itse olin valitettavasti töisssä,  ja en ehtinyt baariin katsomaan.
 
Varmasti Blackwellille mukavaa katsottavaa kun joukkue pesee sarjakärjen välittömästi sen jälkeen kun hän poistuu kuvioista.
 
Kokoonpanossa ei nähty ainakaan vielä suuria muutoksia, mutta pelaaminen olikin ollut sitten aivan erilaista kuin alkukaudesta ja niinpä saatiin nauttia 3-2 kotivoitosta. Maalareina Healy kahdesti ja kerran pallo meni maaliin omasta pelaajasta. Kisan kärkipaikan otti nyt nimiinsä upperdecker.

[PRE]
Sij Nimimerkki....... Kierrokset  Pisteet ... Yhteensä

1.  upperdecker ..... 11 ........ 11 ........ 84
2.  Sir Edwin Gray .. 11 ........ 2 ......... 79
3.  tc .............. 11 ........ 5 ......... 77
================================================
4.  Vessu ........... 11 ........ 11 ........ 75
5.  ...e ............ 11 ........ 10 ........ 73
6.  Joke ............ 11 ........ 11 ........ 72
7.  LUIGI ........... 11 ........ 7 ......... 70
8.  Madeley ......... 11 ........ 11 ........ 70
------------------------------------------------
9.  aaPee ........... 11 ........ 8 ......... 68
10. malja ........... 10 ........ 10 ........ 67
11. smithnjones ..... 10 ........ 3 ......... 67
12. Hunter .......... 11 ........ 2 ......... 66
13. JariPekka ....... 11 ........ 5 ......... 66
------------------------------------------------
14. Supervaihtomies . 10 ........ 11 ........ 65
15. Dacourt ......... 9 ......... 7 ......... 64
16. Zidane .......... 9 ......... 14 ........ 64
17. Castaway ........ 11 ........ 0 ......... 62
18. Deano ........... 10 ........ 2 ......... 60
------------------------------------------------
19. Bremner ......... 10 ........ 10 ........ 58
20. js5d ............ 10 ........ 2 ......... 58
21. Tony YEBOAH ..... 11 ........ 2 ......... 57
22. Arppari ......... 10 ........ 10 ........ 56
23. Kartsa .......... 10 ........ 9 ......... 51
------------------------------------------------
24. Yorkshireman .... 10 ........ 9 ......... 51
25. Raimo Miettinen . 9 ......... 9 ......... 45
26. RadonaTor ....... 7 ......... 2 ......... 44
27. Sam ............. 5 ......... - ......... 37
28. mcAll ........... 7 ......... 1 ......... 35
------------------------------------------------
29. JVTK ............ 7 ......... 8 ......... 29
30. maceking ........ 4 ......... - ......... 29
31. Elias ........... 3 ......... - ......... 27
32. Mendis .......... 5 ......... - ......... 27
33. Pretty Nang ..... 3 ......... 14 ........ 24
------------------------------------------------
34. Wiesel .......... 2 ......... 5 ......... 14
35. Macmula ......... 2 ......... - ......... 10
36. GentleGiant ..... 3 ......... - ......... 9
37. MixuMartyn ...... 4 ......... - ......... 7

[/PRE]

Uusi nimimerkki Jack veikkaili tasapeliä, mutta koska tarkempia lukuja ja maalareita ei ollut niin en ottanut sitä mukaan.
 
Back
Top