1. (▲ 4.) Joke 3-1 Gelhardt, Klich, Sinisterra +5 +8 +6 +19 4 48 12.0 16 9 4 19
2. (▼ 1.) KakeJ 5-0 Gelh., Gree., Sini., Summ., Klich +5 +2 +6 +13 4 44 11.0 11 5 15 13
3 (▼ 2.) aaPee 3-0 Gelhardt, Greenwood, Sinisterra +5 +4 +3 +12 4 42 10.5 12 4 14 12
4. (▼ 2.) joppe 2-0 Klich, Gelhardt +5 +3 +3 +11 4 41 10.3 16 9 5 11
5. (- 5.) Madeley 3-1 Gelhardt, Greenwood, Summerville +5 +8 0 +13 4 38 9.5 16 4 5 13
6. (▲ 7.) Peacock 3-0 Gelhardt, Sinisterra, Summerville +5 +4 +3 +12 4 33 8.3 9 7 5 12
7. (▼ 6.) ...e 3-0 Gelhardt 3 +5 +4 0 +9 4 32 8.0 12 6 5 9
8. (- 8.) AClarke 2-0 James, Klich +5 +3 +3 +11 4 31 7.8 12 9 -1 11
(▲ 9.) Castaway 3-0 Gelhardt, Llorente, Sinisterra +5 +4 +3 +12 4 31 7.8 13 3 3 12
(▲ 14.) Manaaja 3-1 Greenwood, Gelhardt, Sinisterra +5 +8 +3 +16 4 31 7.8 8 2 5 16
11. (▲ 14.) Lobo 4-0 Gelhardt 2, Sinisterra, Klich +5 +3 +6 +14 3 29 9.7 - 3 12 14
(▲ 17.) Zidane 3-2 Klich, Sinisterra, Greenwood +5 +4 +6 +15 3 29 9.7 9 - 4 15
13. (▼ 12.) Sir_Edwin_Gray 2-1 Gelhardt, Klich +5 +4 +3 +12 4 28 7.0 7 9 0 12
14. (▼ 11.) LUIGI 2-1 James, Gelhardt +5 +4 0 +9 4 26 6.5 13 4 0 9
(- 14.) smithnjones 2-0 Sinisterra, Gelhardt +5 +3 +3 +11 4 26 6.5 7 4 4 11
16. (▼ 9.) tc 1-1 Sinisterra 0 +3 +3 +6 4 25 6.3 4 12 3 6
17. (▼ 12.) Bussche91 2-0 Summerville, Gelhardt +5 +3 0 +8 4 24 6.0 11 2 3 8
18. (▲ 19.) malja 3-0 Gelhardt 2, Sinisterra +5 +4 +3 +12 3 21 7.0 - 4 5 12
19. (▲ 20.) Polealley 1 1-0 Sinisterra +5 +2 +3 +10 3 14 4.7 4 - 0 10
20. (▼ 18.) Vessu 3 13 4.3 9 3 1 -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros