1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Kuntopuntari
1. (‒ 1.) malja 2-1 Bamford, Raphinha 0 +3 0 +3 28 184 12 1 3 15 3
2. (‒ 2.) Madeley 3-1 Bamford, Roberts, Raphinha 0 +2 0 +2 28 176 19 2 3 15 2
3. (‒ 3.) Peacock 2-1 Bamford, Costa 0 +3 0 +3 28 167 16 1 2 12 3
4. (‒ 4.) Joke 3-1 Bamford, Raphinha, Ayling 0 +2 0 +2 28 163 12 2 3 13 2
5. (‒ 5.) joppe 2-1 Bamford, Raphinha 0 +3 0 +3 28 162 16 0 2 19 3
6. (‒ 6.) LUIGI 1-0 Bamford 0 +3 0 +3 28 159 12 1 4 13 3
7. (‒ 7.) Bussche91 1-0 Bamford 0 +3 0 +3 26 158 10 7 13 5 3
8. (‒ 8.) AClarke 2-1 Bamford, Raphinha 0 +3 0 +2 27 149 11 6 8 5 2
9. (‒ 9.) ...e 2-1 Raphinha, Bamford 0 +2 0 +2 28 148 15 2 3 15 2
10. (▲ 12.) Polealley 1 1-1 Raphinha 0 +4 0 +4 24 146 16 5 2 19 4
(‒ 10.) aaPee 2-0 Raphinha, Bamford 0 +2 0 +2 28 146 15 2 3 12 2
12. (▼ 11.) Castaway 3-1 Bamford, Llorente, Costa 0 +2 0 +2 27 145 16 1 3 15 2
13. (▲ 14.) smithnjones 1-1 Harrison 0 +4 0 +4 28 144 12 7 4 4 4
14. (‒ 14.) Sir_Edwin_Gray 2-1 Harrison, Roberts 0 +3 0 +3 28 143 9 7 4 11 3
15. (▼ 13.) Raimo 3-0 Bamford 2, Raphinha 0 +1 0 +1 22 142 12 0 3 8 1
16. (▲ 17.) tc 2-1 Bamford 2 0 +3 0 +3 23 135 9 8 2 11 3
17. (▼ 16.) KakeJ 22 133 14 1 - 15 -
18. (‒ 18.) Manaaja 3-2 Bamford, Roberts, Costa 0 +1 0 +1 27 115 14 0 3 11 1
19. (‒ 19.) Bielsaball 3-1 Bamford, Costa, Gelhardt 0 +2 0 +2 21 110 10 2 8 - 2
20. (‒ 20.) Lobo 3-0 Bamford, Roberts, Costa 0 +1 0 +1 22 106 12 7 1 19 1
21. (‒ 21.) Sharkey 16 82 - - - - -
22. (‒ 22.) Vessu 11 49 12 1 - 2 -
23. (‒ 23.) Jakepake 2 12 - - - - -
24. (‒ 24.) Sam 1 5 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros