1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 1-1 Calvert-Lewin +6 +8 0 +14 25 207 8.3
2. (- 2.) Madeley 0-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 25 183 7.3
3. (▲ 5.) Peacock 1-1 Calvert-Lewin +6 +8 0 +14 25 171 6.8
4. (▼ 3.) aaPee 1-2 Stach, Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 25 167 6.7
5. (▼ 4.) joppe 0-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 25 162 6.5
(▲ 8.) malja 1-1 Stach +6 +8 0 +14 24 162 6.8
7. (▼ 5.) Castaway 22 157 7.1
8. (▼ 7.) Lobo 0-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 25 154 6.2
9. (- 9.) ...e 1-2 Calvert-Lewin, Aaronson 0 +4 0 +4 25 151 6.0
10. (- 10.) Joke 1-2 Calvert-Lewin, Aaronson 0 +4 0 +4 25 146 5.8
11. (- 11.) ViduukaaKiinnosta 0-1 Aaronson 0 +4 0 +4 22 144 6.5
12. (- 12.) BillyBites 0-1 Stach 0 +4 0 +4 21 143 6.8
13. (- 13.) PB9 1-1 Calvert-Lewin +6 +8 0 +14 24 134 5.6
(- 13.) smithnjones 1-1 Aaronson +6 +8 0 +14 23 134 5.8
15. (▼ 13.) KakeJ 0-3 Calvert-Lewin, Aaronson, Stach 0 +2 0 +2 24 122 5.1
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo