1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) smithnjones 1-1 Gnonto 0 +4 0 +4 26 177 6.8 8 4 1 9 4
2. (- 2.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Gnonto 0 +4 0 +4 28 176 6.3 15 4 2 8 4
3. (▼ 2.) AClarke 1-2 Bamford, Harrison 0 +3 0 +3 28 175 6.3 11 8 3 9 3
4. (- 4.) Peacock 1-1 Summerville 0 +4 0 +4 28 164 5.9 12 3 3 8 4
5. (- 5.) Joke 1-3 Gnonto, Summerville, Bamford 0 +2 0 +2 28 161 5.8 15 2 4 2 2
6. (- 6.) aaPee 1-2 Summerville, Gnonto 0 +3 0 +3 28 154 5.5 12 3 7 2 3
7. (- 7.) Lobo 0-2 Bamford, Summerville 0 +2 0 +2 25 150 6.0 10 1 3 13 2
8. (- 8.) tc 1-1 Harrison 0 +4 0 +4 24 149 6.2 - 4 4 3 4
9. (- 9.) joppe 1-2 Bamford, Gnonto 0 +3 0 +3 25 145 5.8 9 3 9 3 3
10. (▼ 9.) Madeley 2-3 Bamford, Gnonto, Harrison 0 +1 0 +1 27 143 5.3 16 2 9 3 1
(▲ 11.) ...e 0-2 Harrison, Gnonto 0 +2 0 +2 28 143 5.1 12 3 12 2 2
12. (- 12.) Castaway 1-2 Harrison, McKennie 0 +3 0 +3 28 142 5.1 13 1 4 2 3
13. (- 13.) LUIGI 0-1 Gnonto 0 +3 0 +3 27 141 5.2 13 3 2 9 3
14. (- 14.) malja 1-2 Bamford, Gnonto 0 +3 0 +3 27 129 4.8 10 3 9 3 3
15. (- 15.) Bussche91 2-2 Gnonto, Summerville 0 +2 0 +2 28 122 4.4 16 2 7 2 2
16. (- 16.) KakeJ 0-3 Bamford, Gnonto, Harrison 0 +1 0 +1 25 112 4.5 - 0 5 1 1
17. (- 17.) Manaaja 21 96 4.6 - 2 - - -
18. (- 18.) Vessu 18 95 5.3 10 2 7 2 -
19. (- 19.) Zidane 0-2 Summerville, Rutter 0 +2 0 +2 19 87 4.6 - - 9 3 2
20. (- 20.) Polealley 1 1-2 Gnonto, og 0 +3 0 +3 18 64 3.6 - 2 2 2 3
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros