Eli Everton ottaa 10 pinnaa viim 6:sta ottelusta?Minimisuoritus noin pisteiden valossa, tiukaksi menee sarjapaikan uusiminen.
Veikkaisin että kuusi pinnaa pitäisi vielä naarata, meikäläisten loppuohjelmaa
kun katsoo niin huh huh..
Minimisuoritus noin pisteiden valossa, tiukaksi menee sarjapaikan uusiminen.
Veikkaisin että kuusi pinnaa pitäisi vielä naarata, meikäläisten loppuohjelmaa
kun katsoo niin huh huh..
Kyllä oli koko lailla paska esitys, mutta kuitenkin ihmeen kaupalla 1 piste plakkariin. Se olikin ainoa positiivinen asia ottelussa.
1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) smithnjones 1-1 Raphinha +6 +3 0 +9 38 284 7.5 7 2 14 5 9
2. (- 2.) LUIGI 1-1 Raphinha +6 +3 0 +9 37 269 7.3 4 2 14 8 9
3. (- 3.) Joke 1-3 Raphinha, Rodrigo, James 0 +1 0 +1 38 236 6.2 9 8 3 11 1
4. (▲ 5.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Raphinha +6 +3 0 +9 38 235 6.2 4 1 4 5 9
5. (▼ 4.) Peacock 1-2 James, Harrison 0 +2 0 +2 37 232 6.3 13 2 7 14 2
6. (- 6.) AClarke 2-1 Rodrigo 0 +2 0 +2 38 220 5.8 3 5 4 5 2
7. (- 7.) aaPee 1-2 Raphinha, Gelhardt 0 +2 0 +2 38 216 5.7 12 5 3 14 2
8. (- 8.) malja 0-2 Raphinha, James 0 +3 0 +3 37 201 5.4 9 2 3 12 3
9. (- 9.) joppe 1-2 Rodrigo, Raphinha 0 +2 0 +2 38 199 5.2 13 2 7 14 2
10. (- 10.) Bussche91 0-1 Rodrigo 0 +4 0 +4 37 195 5.3 2 1 14 6 4
11. (- 11.) Lobo 0-3 James, Harrison 2 0 +2 0 +2 37 183 4.9 16 11 2 15 2
12. (- 12.) ...e 0-2 Raphinha, Rodrigo 0 +3 0 +3 38 181 4.8 12 9 3 15 3
13. (- 13.) Vessu 1-3 Rodrigo, Harrison, Raphinha 0 +1 0 +1 31 171 5.5 9 - 4 14 1
14. (- 14.) Castaway 1-2 Raphinha, Harrison 0 +2 0 +2 38 170 4.5 12 6 3 14 2
15. (- 15.) tc 1-1 Rodrigo +6 +3 0 +3 26 166 6.4 8 2 14 - 4
16. (- 16.) Madeley 37 145 3.9 8 6 3 1 -
17. (- 17.) Raimo 30 144 4.8 11 - - 12 -
18. (- 18.) Manaaja 2-3 Rodrigo, Greenwood, LLorente 0 0 0 0 33 132 4.0 8 9 4 15 0
19. (- 19.) KakeJ 0-2 Harrison, Raphinha 0 +3 0 +3 31 117 3.8 - - 4 19 3
20. (- 20.) Bielsaball 15 82 5.5 - - - - -
21. (- 21.) Don 2-3 Rodrigo, Raphinha, Gelhardt 0 0 0 0 10 27 2.7 - 8 - - 0
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros