1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) Sir_Edwin_Gray 1-0 +5 +8 0 +13 31 206 6.6 8 4 8 9 13
2. (- 2.) smithnjones 2-1 Summerville +5 +3 0 +8 29 198 6.8 9 4 4 9 8
3. (- 3.) AClarke 2-1 Rutter +5 +3 0 +8 31 194 6.3 9 3 3 8 8
4. (▲ 5.) Peacock 1-1 Rutter 0 +4 0 +4 31 180 5.8 8 4 9 3 4
5. (▼ 4.) Joke 2-2 Rutter, Summerville 0 +2 0 +2 31 179 5.8 2 2 7 9 2
6. (- 6.) tc 3-1 Rutter +5 +2 0 +7 27 178 6.6 3 4 13 9 7
7. (- 7.) Lobo 2-0 +5 +4 0 +9 28 176 6.3 13 2 8 9 9
8. (- 8.) aaPee 0-1 Rutter 0 +3 0 +3 31 167 5.4 2 3 8 2 3
9. (- 9.) joppe 1-2 Rutter, Gnonto 0 +3 0 +3 28 159 5.7 3 3 8 3 3
(▲ 11.) Madeley 4-1 Rutter +5 +1 0 +6 30 159 5.3 3 1 8 2 6
(▲ 13.) LUIGI 2-1 Gnonto +5 +3 0 +8 30 159 5.3 9 3 7 3 8
12. (▼ 10.) ...e 0-1 Rutter 0 +3 0 +3 31 157 5.1 2 2 8 3 3
(▼ 11.) Castaway 0-0 0 +4 0 +4 31 157 5.1 2 3 8 3 4
14. (- 14.) malja 1-1 Rutter 0 +4 0 +4 30 145 4.8 3 3 9 3 4
15. (- 15.) Bussche91 1-0 +5 +8 0 +13 30 137 4.6 2 2 - 2 13
16. (- 16.) KakeJ 0-2 Harrison, Aaronson 0 +2 0 +2 28 122 4.4 1 1 7 1 2
17. (- 17.) Vessu 1-2 Rutter, Harrison 0 +3 0 +3 21 106 5.0 2 - 6 2 3
18. (- 18.) Manaaja 21 96 4.6 - - - - -
19. (- 19.) Zidane 1-1 Aaronson 0 +4 0 +4 21 98 4.7 3 2 7 - 4
20. (- 20.) Polealley 1 2-0 +5 +4 0 +9 19 73 3.6 2 3 - - 9
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros