Ottelu
[pre]
Carlisle Leeds 0 2 beck becchio
20.9.2008
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
joppe 19 0 2 8 5 6 beck becchio
Lobo 16 0 2 8 5 3 beck
Tony_YEBOAH 16 0 2 8 5 3 becchio
LUIGI 15 1 2 4 5 6 beck becchio
malja 15 1 2 4 5 6 beck becchio
Zidane 15 1 2 4 5 6 beck becchio
madeley 14 1 3 3 5 6 beck becchio
Barang 13 2 3 2 5 6 beck becchio
…e 12 0 1 4 5 3 beck
Beckdol 12 0 1 4 5 3 beck
Dacourt 12 1 2 4 5 3 becchio
Deano 12 1 2 4 5 3 beck
JVTK 12 1 2 4 5 3 becchio
Kartsa 12 0 1 4 5 3 beck
Peacock 12 0 1 4 5 3 beck
Raimo 12 0 1 4 5 3 beck
Vessu 12 1 2 4 5 3 beck
Hunter 8 3 2 2 0 6 beck becchio
aaPee 6 1 1 3 0 3 becchio
Anti_El_Tel 6 2 2 3 0 3 beck
Joke 6 1 1 3 0 3 beck
mcALL 6 1 1 3 0 3 becchio
Sir_Edwin_Gray 6 1 1 3 0 3 becchio
tc 6 1 1 3 0 3 beck
[/pre]
Yhteensä
[pre]
kierroksia ottelu yhteensä
1. Barang .......... 10 ........ 13 ........ 110
2. joppe ........... 10 ........ 19 ........ 101
3. Lobo ............ 10 ........ 16 ........ 95
=================================================
4. Peacock ......... 10 ........ 12 ........ 92
5. JVTK ............ 10 ........ 12 ........ 89
6. LUIGI ........... 10 ........ 15 ........ 86
7. Joke ............ 10 ........ 6 ......... 85
8. Kartsa .......... 10 ........ 12 ........ 81
-------------------------------------------------
9. Zidane .......... 10 ........ 15 ........ 80
10. aaPee ........... 10 ........ 6 ......... 76
11. malja ........... 10 ........ 15 ........ 75
12. mcALL ........... 10 ........ 6 ......... 75
13. madeley ......... 9 ......... 14 ........ 73
-------------------------------------------------
14. …e .............. 10 ........ 12 ........ 72
15. Sir_Edwin_Gray .. 10 ........ 6 ......... 72
16. Hunter .......... 10 ........ 8 ......... 66
17. Raimo ........... 10 ........ 12 ........ 59
18. tc .............. 10 ........ 6 ......... 57
-------------------------------------------------
19. Beckdol ......... 8 ......... 12 ........ 56
20. niko666 ......... 5 ......... - ......... 42
21. Deano ........... 4 ......... 12 ........ 37
22. Tony_YEBOAH ..... 2 ......... 16 ........ 35
23. smithnjones ..... 5 ......... - ......... 30
-------------------------------------------------
24. Dacourt ......... 3 ......... 12 ........ 27
25. Vessu ........... 2 ......... 12 ........ 20
26. jussi- .......... 4 ......... - ......... 17
27. Mendis .......... 4 ......... - ......... 16
28. Elias ........... 1 ......... - ......... 12
-------------------------------------------------
29. Anti_El_Tel ..... 1 ......... 6 ......... 6
30. Macmula ......... 4 ......... - ......... 3
[/pre]