1X2  Lt   Mt   Pt   Krs    Yht    Avg    Viimeiset 5
 1. (-  1.) joppe             0-2  Summerville, Bamford            +5   +4    0   +9    33    266    8.1    11  11  12   4   9
 2. (-  2.) Lobo              0-2  Gnonto, Bamford                 +5   +4   +3  +12    32    262    8.2    12  12  11   4  12
 3. (▲  4.) Peacock           1-2  Gnonto, Bamford                 +5   +3   +3  +11    33    256    7.8    11  11  11   6  11
 4. (▼  3.) aaPee             1-2  Bamford, Summerville            +5   +3    0   +8    33    253    7.7    14   9   8   2   8
 5. (-  5.) ...e              0-3  Bamford, Rutter, Summerville    +5   +3    0   +8    33    249    7.5    15   7   9   2   8
 6. (-  6.) Joke              1-2  Summerville, Rutter             +5   +3    0   +8    31    246    7.9    15  11   7   4   8
 7. (▲  8.) Castaway          0-2  Bamford, Rutter                 +5   +4    0   +9    33    237    7.2    11  11  10   3   9
 8. (▲  9.) malja             1-2  Bamford, Summerville            +5   +3    0   +8    30    234    7.8    12   8   9   3   8
    (▼  7.) smithnjones       1-1  Summerville                      0   +4    0   +4    33    234    7.1     2  16   4  14   4
10. (- 10.) Sir_Edwin_Gray    0-1  Summerville                     +5   +8    0  +13    31    231    7.5    11  12   9   4  13
11. (- 11.) Madeley           1-2  Joseph, Bamford                 +5   +3    0   +8    32    205    6.4     8   9   5   4   8
12. (- 12.) KakeJ             0-4  Bamford,Gnonto,Rutter,Summerv.  +5   +2   +3  +10    23    202    8.8    18  10  10   4  10
13. (- 13.) ViduukaaKiinnosta 1-1  Gnonto                           0   +4   +3   +7    29    195    6.7    12  13   8   7   7
14. (- 14.) AClarke           1-2  Summerville, Bamford            +5   +3    0   +8    32    187    5.8     1   9   8   3   8
15. (- 15.) LUIGI             1-2  Summerville, Bamford            +5   +3    0   +8    32    184    5.8     5  12  11   4   8
16. (- 16.) Polealley 1       0-2  Firpo, Bamford                  +5   +4    0   +9    27    173    6.4    12   -   4   4   9
17. (- 17.) Bussche91         0-0                                   0   +4    0   +4    23    159    6.9     -   -   -   -   4
18. (- 18.) Zidane            1-3  Summerville, Rodon, Piroe       +5   +2    0   +7    22    141    6.4    11  12   8   5   7
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros