1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) Joke 1-2 Rodrigo, Harrison 0 +3 0 +3 5 51 10.2 16 9 4 19 3
2. (- 2.) KakeJ 0-2 Aaronson, Rodrigo 0 +2 0 +2 5 46 9.2 11 5 15 13 2
3. (▲ 4.) joppe 1-1 Rodrigo 0 +4 0 +4 5 45 8.8 16 9 5 11 4
4 (▼ 3.) aaPee 0-2 Aaronson, Harrison 0 +2 0 +2 5 44 9.0 12 4 14 12 2
5. (- 5.) Madeley 1-2 Rodrigo, Adams 0 +3 0 +3 5 41 8.2 16 4 5 13 3
6. (▲ 11.) Lobo 2-0 +5 +4 0 +9 4 38 9.3 - 3 12 14 9
7. (▼ 6.) Peacock 1-1 James 0 +4 0 +4 5 37 7.0 9 7 5 12 4
8. (▼ 7.) ...e 1-2 Rodrigo, Gelhardt 0 +3 0 +3 5 35 6.8 12 6 5 9 3
9. (▼ 8.) AClarke 1-2 Harrison, Aaronson 0 +3 0 +3 5 34 6.8 12 9 -1 11 3
(▼ 8.) Castaway 0-1 Rodrigo 0 +3 0 +3 5 34 6.8 13 3 3 12 3
(▼ 8.) Manaaja 1-2 Koch, Gelhardt 0 +3 0 +3 5 34 7.6 8 2 5 16 3
(▲ 15.) smithnjones 2-1 James +5 +3 0 +8 5 34 6.6 7 4 4 11 8
13. (▼ 11.) Zidane 1-1 Kristensen 0 +4 0 +4 4 33 8.0 9 - 4 15 4
14. (▼ 13.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Rodrigo 0 +4 0 +4 5 32 6.0 7 9 0 12 4
15. (▼ 14.) LUIGI 1-1 Rodrigo 0 +4 0 +4 5 30 6.8 13 4 0 9 4
16. (▲ 17.) Bussche91 1-1 Aaronson 0 +4 0 +4 5 28 5.4 11 2 3 8 4
17. (▼ 16.) tc 2-2 Rodrigo, Sinisterra 0 +2 0 +2 5 27 5.6 4 12 3 6 2
18. (- 18.) malja 0-2 Rodrigo, Harrison 0 +3 0 +3 4 24 6.0 - 4 5 12 3
19. (▲ 20.) Vessu 1-1 Harrison 0 +4 0 +4 4 17 3.5 9 3 1 - 4
20. (▼ 19.) Polealley 1 3 14 5.7 4 - 0 10 -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros