1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 3-0 +5 +8 0 +13 11 85 7.7
2. (▲ 4.) Lobo 2-0 +5 +4 0 +9 11 74 6.7
3. (▼ 2.) aaPee 1-1 Okafor 0 +2 0 +2 11 70 6.4
4. (▲ 6.) ViduukaaKiinnosta 3-1 Calvert-Lewin +5 +4 0 +9 11 69 6.3
5. (▼ 3.) joppe 1-1 Calvert-Lewin 0 +2 0 +2 11 68 6.2
6. (▼ 5.) malja 1-1 Okafor 0 +2 0 +2 10 65 6.5
7. (▼ 6.) Peacock 1-1 Okafor 0 +2 0 +2 11 62 5.6
(▲ 11.) Castaway 2-1 Okafor +5 +3 0 +8 10 62 6.2
9. (▼ 8.) BillyBites 1-1 Rodon 0 +2 0 +2 10 59 5.9
10. (▼ 9.) Joke 1-2 Calvert-Lewin, Bogle 0 +1 0 +1 11 57 5.2
11. (▼ 10.) ...e 0-1 Calvert-Lewin 0 +1 0 +1 11 56 5.1
12. (▲ 13.) Madeley 3-1 Calvert-Lewin +5 +4 0 +9 11 54 4.9
13. (▼ 12.) smithnjones 1-1 Calvert-Lewin 0 +2 0 +2 11 51 4.6
14. (▲ 15.) PB9 2-1 Bijol +5 +3 0 +8 10 50 5.0
15. (▼ 13.) KakeJ 0-3 Okafor, Calvert-Lewin, Aaronson 0 -1 0 -1 11 44 4.0
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo