Jep, en itekään ymmärrä tätä. 2 pelaajaa vaihdetaan pelipaikoille, jota eivät luonnostaan pelaa/hallitse, menee vain pakka sekaisin.Joo, näin se onkin. Shack oikealla. Mä olisin toivonut että Struijk ois jatkanut topparina, Ayling oikealla ja Shack ois tullut keskelle.
Mut mennään näillä, tää on hyvä.
Tapahtuu parhaillekin, mutta pitäishän se tajuta ku kaveri lähtee kohti, että nyt helvettiin se pallo.Ei oo meitin veskarin päivä tänään
1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Kuntopuntari
1. (‒ 1.) malja 1-1 Bamford 0 +1 0 +1 25 163 16 6 6 12 1
2. (‒ 2.) Madeley 1-2 Bamford, Harrison 0 +2 0 +2 25 156 12 16 3 19 2
3. (‒ 3.) Peacock 1-1 Bamford 0 +1 0 +1 25 150 12 6 3 16 1
4. (‒ 4.) Joke 1-2 Raphinha, Bamford 0 +2 0 +2 25 145 13 3 6 12 2
5. (‒ 5.) LUIGI 1-1 Raphinha 0 +1 0 +1 25 139 7 2 3 12 1
6. (‒ 6.) joppe 0-1 Bamford 0 0 0 0 25 138 8 1 5 16 0
7. (▲ 8.) Bussche91 2-1 Raphinha +5 +2 0 +7 23 137 4 3 6 10 7
8. (▲ 9.) AClarke 2-0 +5 +1 0 +6 24 134 12 1 13 11 6
9. (▲ 12.) smithnjones 2-1 Bamford +5 +2 0 +7 25 132 4 1 13 12 7
10. (▼ 7.) Raimo 0-1 Raphinha 0 0 0 0 19 130 8 10 3 12 0
11. (▼ 10.) aaPee 1-2 Bamford, Shackleton 0 +2 0 +2 25 129 16 12 2 15 2
12. (▼ 11.) ...e 1-2 Raphinha, Bamford 0 +2 0 +2 25 128 9 3 3 15 2
13. (‒ 13.) Castaway 0-2 Dallas, Harrison 0 +1 0 +1 24 125 9 6 4 16 1
(▲ 14.) Sir_Edwin_Gray 2-1 Raphinha +5 +2 0 +7 25 125 11 5 4 9 7
15. (▲ 16.) Polealley 1 1-0 +5 0 0 +5 21 121 16 4 2 16 5
(▲ 17.) tc 3-1 Bamford +5 +3 0 +8 21 121 4 4 4 9 8
17. (▼ 15.) KakeJ 0-2 Raphinha, Bamford 0 +1 0 +1 21 118 11 19 1 14 1
18. (▲ 19.) Bielsaball 1-2 Klich, Bamford 0 +2 0 +2 19 100 - 2 4 10 2
(‒ 18.) Manaaja 0-1 Struijk 0 0 0 0 24 100 - 7 2 14 0
20. (‒ 20.) Sharkey 16 82 - - - - -
21. (‒ 21.) Lobo 2-1 Bamford +5 +2 0 +7 19 85 - 1 2 12 7
22. (‒ 22.) Vessu 1-1 Dallas 0 +1 0 +1 10 47 12 - 4 12 1
23. (‒ 23.) Jakepake 2 12 - - - - -
24. (‒ 24.) Sam 1 5 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kieroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros
Joo sehän se on kun Phillipsille ei ole korvaajaa, siinä paikalla pitää peluuttaa Struijkia, joka on taas poissa keskuspuolustuksesta koska sieltä puutuu sekä Koch että Llorente loukkaantumisten takia. Lopputulos on se että puolet joukkueesta pelaa jollain muulla kuin omalla paikallaan ja kukaan ei oikein tiedä miten tulisi edes itse pelata, saati yhteen muiden kanssa.Käsittämätöntä että yksi pelaaja (Kalvin P) aiheuttaa tuollaisen reiän meidän (pastasiivilä)rosteriin.
Käsittämätöntä että yksi pelaaja (Kalvin P) aiheuttaa tuollaisen reiän meidän (pastasiivilä)rosteriin.
Sen lisäksi että lirisee omiin, niin avaussyötöt - siis niitä ei ole.