1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) joppe 2-0 Summerville, Gnonto 0 +3 0 +3 47 393 8.4 11 6 15 2 3
2. (- 2.) Lobo 3-0 Bamford, James, Summerville 0 +2 0 +2 46 391 8.5 9 7 15 2 2
3. (- 3.) Peacock 2-0 Summerville, James 0 +3 0 +3 47 390 8.3 13 7 14 3 3
4. (- 4.) aaPee 2-0 Bamford, Summerville 0 +3 0 +3 47 385 8.2 16 6 11 2 3
5. (- 5.) Joke 2-1 Summerville, James 0 +2 0 +2 45 368 8.2 8 4 19 3 2
6. (- 6.) ...e 2-0 Summerville, James 0 +3 0 +3 47 367 7.8 11 3 11 2 3
7. (- 7.) Castaway 3-0 James, Rutter, Summerville 0 +2 0 +2 47 360 7.7 13 3 11 2 2
8. (- 8.) malja 2-0 Summerville, James 0 +3 0 +3 44 357 8.1 13 6 11 3 3
9. (- 9.) Sir_Edwin_Gray 2-0 James, Summerville 0 +3 0 +3 45 349 7.8 12 2 10 4 3
10. (- 10.) smithnjones 2-2 Piroe, Summerville +6 +1 0 +7 47 339 7.1 13 9 3 13 7
11. (- 11.) ViduukaaKiinnosta 1-0 Joseph 0 +4 0 +4 42 322 7.7 7 4 - 4 4
12. (- 12.) Madeley 2-1 Joseph, James 0 +2 0 +2 46 316 6.9 11 6 11 3 2
13. (- 13.) AClarke 2-1 Piroe, James 0 +2 0 +2 47 313 6.7 16 6 15 3 2
14. (- 14.) LUIGI 2-1 Bamford, Summerville 0 +2 0 +2 46 291 6.3 9 9 11 3 2
15. (- 15.) KakeJ 4-0 Rutter,Bamford,Summerville,James 0 +1 0 +1 35 288 8.2 11 4 11 0 1
16. (- 16.) Zidane 3-0 James, Gnonto, Rutter 0 +2 0 +2 35 234 6.7 12 7 10 3 2
17. (- 17.) Polealley 1 39 229 5.9 7 2 +8 4 -
18. (- 18.) Bussche91 23 159 6.9 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros