1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (▲ 1.) Lobo 2-1 Piroe, Summerville 0 +3 +3 +6 50 407 8.1 2 1 11 -2 6
2. (▼ 1.) joppe 2-0 Summerville, Gnonto 0 +2 0 +2 51 405 7.9 3 1 9 0 2
3. (- 3.) Peacock 2-1 Piroe, Summerville 0 +3 +3 +6 51 402 7.9 3 3 3 0 6
4. (- 4.) aaPee 2-1 Rutter, Summerville 0 +3 0 +3 51 397 7.8 3 2 8 -1 3
5. (- 5.) Castaway 2-1 Summerville, Joseph 0 +3 0 +3 51 380 7.5 2 1 17 -1 3
6. (- 6.) Joke 2-1 Summerville, Rutter 0 +3 0 +3 49 378 7.7 2 2 6 -1 3
6. (- 6.) ...e 2-0 Summerville, Gnonto 0 +2 0 +2 51 377 7.4 3 1 8 -1 2
8. (- 8.) malja 2-0 Piroe, Summerville 0 +2 +3 +5 48 370 7.7 3 2 7 -1 5
9. (- 9.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Joseph 0 +4 0 +4 49 359 7.3 3 3 3 0 4
10. (- 10.) smithnjones 50 342 6.8 9 3 0 0 -
11. (- 11.) ViduukaaKiinnosta 3-2 Gnonto, Piroe, Kamara 0 +3 +3 +6 46 336 7.3 4 0 10 -2 6
12. (- 13.) AClarke 0-2 +5 +4 0 +9 51 331 6.5 2 2 0 +7 9
13. (- 12.) Madeley 1-0 Rutter 0 +3 0 +3 50 324 6.5 2 2 3 0 3
14. (- 14.) KakeJ 4-0 Summerville, Gnonto, Piroe, Rutter 0 0 +3 +3 39 304 7.8 1 0 16 -3 3
15. (- 15.) LUIGI 2-1 Bamford, Summerville 0 +3 0 +3 50 299 6.0 2 2 3 0 3
16. (- 16.) Polealley 1 0-2 +5 +4 0 +9 42 251 6.0 - - 13 0 9
17. (- 17.) Zidane 2-1 Summerville, Joseph 0 +3 0 +3 38 237 6.2 2 1 - -1 3
18. (- 18.) Bussche91 23 159 6.9 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros