1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg Viimeiset 5
1. (- 1.) joppe 1-3 Summerville, Bamford, James 0 +2 0 +2 46 390 8.5 9 11 6 15 2
2. (- 2.) Lobo 0-2 Summerville, Bamford 0 +2 0 +2 45 389 8.6 15 9 7 15 2
3. (- 3.) Peacock 1-2 Summerville, James 0 +3 0 +3 46 387 8.4 12 13 7 14 3
4. (- 4.) aaPee 0-2 Summerville, James 0 +2 0 +2 46 382 8.3 12 16 6 11 2
5. (- 5.) Joke 1-2 Bamford, James 0 +3 0 +3 44 366 8.3 12 8 4 19 3
6. (- 5.) ...e 0-2 Summerville, James 0 +2 0 +2 46 364 7.9 11 11 3 11 2
7. (- 6.) Castaway 0-2 Summerville, James 0 +2 0 +2 46 358 7.8 16 13 3 11 2
8. (- 7.) malja 0-1 Summerville 0 +3 0 +3 43 354 8.2 9 13 6 11 3
9. (- 8.) Sir_Edwin_Gray 1-1 Summerville 0 +4 0 +4 44 346 7.9 6 12 2 10 4
10. (- 10.) smithnjones 2-1 Summerville +5 +8 0 +13 46 332 7.2 6 13 9 3 13
11. (- 11.) ViduukaaKiinnosta 2-2 Rutter, Kamara 0 +4 0 +4 41 318 7.8 14 7 4 - 4
12. (- 12.) Madeley 1-2 Rutter, Bamford 0 +3 0 +3 45 314 7.0 11 11 6 11 3
13. (- 13.) AClarke 1-2 James, Bamford 0 +3 0 +3 46 311 6.8 12 16 6 15 3
14. (▲ 15.) LUIGI 1-2 Bamford, Summerville 0 +3 0 +3 45 289 6.4 16 9 9 11 3
15. (▼ 14.) KakeJ 0-4 Bamford,Summerville,James,Rutter 0 0 0 +0 34 287 8.4 14 11 4 11 0
16. (- 16.) Zidane 1-2 Summerville, Joseph 0 +3 0 +3 34 232 6.8 8 12 7 10 3
17. (- 17.) Polealley 1 1-1 James 0 +4 0 +4 39 229 5.9 3 7 2 +8 4
18. (- 18.) Bussche91 23 159 6.9 - - - - -
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros