1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) joppe 0-2 Piroe, James 0 +3 0 +3 41 336 8.2
2. (- 2.) Castaway 0-2 James, Piroe 0 +3 0 +3 37 331 8.9
(▲ 3.) Joke 1-2 Solomon, Piroe 0 +4 0 +4 41 331 8.1
4. (- 4.) ...e 0-2 Solomon, James 0 +3 0 +3 40 327 8.2
5. (- 5.) aaPee 2-0 Rothwell, Piroe 0 +3 0 +3 41 325 7.9
6. (- 6.) Lobo 38 317 8.3
(▲ 7.) Peacock 0-2 Piroe, Solomon 0 +3 0 +3 40 317 7.9
8. (- 8.) LUIGI 1-2 Solomon, Piroe 0 +4 0 +4 40 296 7.4
9. (- 9.) malja 0-2 Solomon, Piroe 0 +3 0 +3 37 279 7.5
10. (- 10.) KakeJ 0-4 Piroe, Aaronson, James, Solomon 0 +1 0 +1 38 270 7.1
11. (- 11.) AClarke 1-3 James, Piroe, Firpo 0 +3 0 +3 40 267 6.7
12. (- 12.) Madeley 1-2 Struijk, James 0 +4 0 +4 39 265 6.8
13. (- 13.) smithnjones 1-2 Solomon, James 0 +4 0 +4 41 261 6.4
14. (- 14.) Zidane 32 243 7.6
15. (- 15.) ViduukaaKiinnosta 1-3 Solomon, Piroe, Aaronson 0 +3 0 +3 37 232 6.3
16. (- 16.) Polealley 1 18 122 6.8
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros