Lobo
Well-known member
Ajattelin tässä ajankulukseni väsäillä tällaisen topicin.
Voimme seurata Leedsin matkaa kohti Championshipiä.
Jos jotakuta kiinnostaa....
Eli sarjatilanne on tällä hetkellä seuraava. Sarjataulukon pitäisi olla ajan tasalla, loppupäässä ilmeisesti on jotain tapahtunut. Kärjessä on tasaista niinkuin arvata saattaa. Viimekaudella Championshipiä pelanneet Scunthorpe ja Leicester johtavat sarjaa, kolmas tippuja Colhester vajonnut sijalle 20.
Olemme hyvin mukana kärjen tuntumassa, 6 voittoa kymmenestä pelistä. Päästettyjä maaleja on kyllä liikaa.
Ja tietysti tähän väliin tuleekin sitten mitä ihanin ottelu! Millwall vieraissa ensi lauantaina. Tasapisteistä lähdetään ja toivottavasti meillä on 23pistettä tulevan pelin jälkeen!
Sitten mennäänkin kovalla tahdilla koska meillä on 4 peliä kymmenen päivän sisään:
Sat 18 Millwall A
Tue 21 Leyton H
Sat 25 Walsall H
Tue 28 Southend A
Eli pisteitä olisi nyt tarjolla ja niitä pitää ottaa jos meinataan pysyä mukana nousukahinoissa! 3 voittoa ja tasuri kelpaisi minulle!
Ja vaikka on jo ihan liian aikaista jakaa joululahjoja niin joulun jälkeen on sitten lahjoja tiedossa enemmänkin kun silloin viimeistään nousemme kärkipaikalle voittamalla Leicesterin 26.12 kotipelissä!
1. Scunthorpe United 10 7 1 2 21 9 12 22
2. Leicester City 9 7 1 1 17 5 12 22
------------------------------------------------------------
3. Oldham Athletic 10 6 3 1 24 12 12 21
4. Leeds United 10 6 2 2 19 12 7 20
5. Millwall 10 6 2 2 16 12 4 20
6. Milton Keynes Dons 10 6 0 4 19 10 9 18
---------------------------------------------------------------
7. Peterborough United 10 5 2 3 18 13 5 17
8. Walsall 10 5 2 3 16 12 4 17
9. Southend United 10 5 2 3 16 15 1 17
10. Stockport County 10 3 6 1 13 10 3 15
11. Bristol Rovers 11 3 4 4 22 20 2 13
12. Carlisle United 10 4 1 5 17 17 0 13
13. Northampton Town 10 3 4 3 14 14 0 13
14. Tranmere Rovers 10 4 1 5 17 19 -2 13
15. Huddersfield Town 10 3 3 4 15 15 0 12
16. Hartlepool United 10 3 2 5 16 16 0 11
17. Brighton & Hove Albion 10 2 5 3 12 15 -3 11
18. Swindon Town 10 2 3 5 13 20 -7 9
19. Leyton Orient 10 2 3 5 8 17 -9 9
20. Colchester United 9 2 2 5 11 17 -6 8
---------------------------------------------------------
21. Cheltenham Town 10 2 2 6 13 26 -13 8
22. Yeovil Town 9 1 4 4 9 17 -8 7
23. Crewe Alexandra 10 2 1 7 13 24 -11 7
24. Hereford United 10 1 2 7 7 19 -12 5
Kiitos.
Voimme seurata Leedsin matkaa kohti Championshipiä.
Jos jotakuta kiinnostaa....
Eli sarjatilanne on tällä hetkellä seuraava. Sarjataulukon pitäisi olla ajan tasalla, loppupäässä ilmeisesti on jotain tapahtunut. Kärjessä on tasaista niinkuin arvata saattaa. Viimekaudella Championshipiä pelanneet Scunthorpe ja Leicester johtavat sarjaa, kolmas tippuja Colhester vajonnut sijalle 20.
Olemme hyvin mukana kärjen tuntumassa, 6 voittoa kymmenestä pelistä. Päästettyjä maaleja on kyllä liikaa.
Ja tietysti tähän väliin tuleekin sitten mitä ihanin ottelu! Millwall vieraissa ensi lauantaina. Tasapisteistä lähdetään ja toivottavasti meillä on 23pistettä tulevan pelin jälkeen!
Sitten mennäänkin kovalla tahdilla koska meillä on 4 peliä kymmenen päivän sisään:
Sat 18 Millwall A
Tue 21 Leyton H
Sat 25 Walsall H
Tue 28 Southend A
Eli pisteitä olisi nyt tarjolla ja niitä pitää ottaa jos meinataan pysyä mukana nousukahinoissa! 3 voittoa ja tasuri kelpaisi minulle!
Ja vaikka on jo ihan liian aikaista jakaa joululahjoja niin joulun jälkeen on sitten lahjoja tiedossa enemmänkin kun silloin viimeistään nousemme kärkipaikalle voittamalla Leicesterin 26.12 kotipelissä!
1. Scunthorpe United 10 7 1 2 21 9 12 22
2. Leicester City 9 7 1 1 17 5 12 22
------------------------------------------------------------
3. Oldham Athletic 10 6 3 1 24 12 12 21
4. Leeds United 10 6 2 2 19 12 7 20
5. Millwall 10 6 2 2 16 12 4 20
6. Milton Keynes Dons 10 6 0 4 19 10 9 18
---------------------------------------------------------------
7. Peterborough United 10 5 2 3 18 13 5 17
8. Walsall 10 5 2 3 16 12 4 17
9. Southend United 10 5 2 3 16 15 1 17
10. Stockport County 10 3 6 1 13 10 3 15
11. Bristol Rovers 11 3 4 4 22 20 2 13
12. Carlisle United 10 4 1 5 17 17 0 13
13. Northampton Town 10 3 4 3 14 14 0 13
14. Tranmere Rovers 10 4 1 5 17 19 -2 13
15. Huddersfield Town 10 3 3 4 15 15 0 12
16. Hartlepool United 10 3 2 5 16 16 0 11
17. Brighton & Hove Albion 10 2 5 3 12 15 -3 11
18. Swindon Town 10 2 3 5 13 20 -7 9
19. Leyton Orient 10 2 3 5 8 17 -9 9
20. Colchester United 9 2 2 5 11 17 -6 8
---------------------------------------------------------
21. Cheltenham Town 10 2 2 6 13 26 -13 8
22. Yeovil Town 9 1 4 4 9 17 -8 7
23. Crewe Alexandra 10 2 1 7 13 24 -11 7
24. Hereford United 10 1 2 7 7 19 -12 5
Kiitos.