JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Hevosmiesten Tietotoimisto tiedottaa
Olin tulkannut Polealley1:n Oldhamin jälkimmäisen matsin jostakin syystä 2-2 tasapeliksi enkä 0-2 voitoksi. Virhe on nyt korjattu. Voisihan nuo ottelukohtaisetkin pisteet julkaista, mutta en saa jostakin syystä pidettyä excel taulukoita kunnolla riveillään tällä pohjalla.
Katselin noita pisteitä ja tuo minun Oldham-pelin 0-2 arvaus on tuonut minulle vain 3 pistettä. Pitäisi olla 8 ja tuolla korjauksellahan minulla taitaisi olla piikkipaikka.
Toki tulee piikkipaikka ja nimimerkkikin korjattuna, mutta sinulle ei kuulu 8 pistettä kyseisestä matsista vaan 13 pistettä eli 8 pistettä oikeasta tulosveikkauksesta ja 5 pistettä oikeasta voittajajoukkueesta.
K. Sijoitus Pisteet osal kerta
1 262 27 Polealley 1
2 256 27 joppe
3 254 27 aaPee
4 249 26 …e
5 249 27 Joke
6 237 23 JVTK
7 228 26 Peacock
8 224 25 Malja
9 224 26 mcALL
10 220 25 madeley
11 217 27 Sir_Edwin_Gray
12 213 25 Zidane
13 204 25 Lobo
14 204 26 Barang
15 203 25 Kartsa
16 200 22 LUIGI
17 191 21 Hunter
18 187 25 tc
19 183 21 Vessu
20 133 19 Rockhead
21 128 18 smithnjones
22 93 11 Beckdol
23 88 8 Deano
24 83 8 Raimo
25 30 4 Mendis
26 25 2 Yeboah#21
27 24 2 Macmula
28 16 1 Sam
K. Sijoitus Pisteet Ottelusta osal kerta
[td
1 262 0 27 Polealley 1
2 260 4 28 joppe
3 257 3 28 aaPee
4 251 2 28 Joke
5 250 1 27 …e
6 239 2 24 JVTK
7 231 3 26 Peacock
8 226 2 27 mcALL
9 225 1 26 Malja
10 221 1 26 madeley
11 226 9 28 Sir_Edwin_Gray
12 215 2 26 Zidane
13 207 3 26 Lobo
14 206 2 27 Barang
15 204 1 26 Kartsa
16 200 0 22 LUIGI
17 196 9 26 tc
18 195 4 22 Hunter
19 187 4 22 Vessu
20 137 9 19 smithnjones
21 135 2 20 Rockhead
22 93 0 11 Beckdol
23 88 0 8 Deano
24 83 0 8 Raimo
25 30 0 4 Mendis
26 25 0 2 Yeboah#21
27 24 0 2 Macmula
28 16 0 1 Sam
[/td]
[pre]K. Sijoitus Pisteet Ottelusta osal kerta
1 273 11 28 Polealley 1
2 270 13 29 aaPee
3 268 8 29 joppe
4 259 9 28 …e
5 259 8 29 Joke
6 247 8 25 JVTK
7 244 13 27 Peacock
8 239 13 29 Sir_Edwin_Gray
9 237 11 28 mcALL
10 234 9 27 Malja
11 227 6 27 madeley
12 224 9 27 Zidane
13 219 13 28 Barang
14 214 7 27 Lobo
15 213 9 27 Kartsa
16 212 16 27 tc
17 209 9 23 LUIGI
18 208 13 26 Hunter
19 187 4 22 Vessu
20 137 9 19 smithnjones
21 135 2 20 Rockhead
22 93 0 11 Beckdol
23 88 0 8 Deano
24 83 0 8 Raimo
25 30 0 4 Mendis
26 25 0 2 Yeboah#21
27 24 0 2 Macmula
28 16 0 1 Sam
[/pre]
Mielenkiintoinen kierros. Paalupaikka vaihtoi omistajaansa ja TC:n nousukiito jatkuu.
[pre] K. Sijoitus Pisteet Ottelusta osal kerta
1 282 12 30 aaPee
2 279 11 30 joppe
3 277 4 29 Polealley 1
4 268 9 29 …e
5 263 4 30 Joke
6 256 9 26 JVTK
7 253 9 28 Peacock
8 252 13 30 Sir_Edwin_Gray
9 250 13 29 mcALL
10 245 11 28 Malja
11 237 13 28 Zidane
12 233 6 28 madeley
13 227 8 29 Barang
14 225 13 28 tc
15 221 8 28 Kartsa
16 220 11 24 LUIGI
17 216 2 28 Lobo
18 212 4 27 Hunter
19 200 13 23 Vessu
20 140 3 20 smithnjones
21 139 4 21 Rockhead
22 93 0 11 Beckdol
23 88 0 8 Deano
24 83 0 8 Raimo
25 30 0 4 Mendis
26 25 0 2 Yeboah#21
27 24 0 2 Macmula
28 16 0 1 Sam
/pre]
Hello, mä tein excelin taulukon tosta nopeesti copyllä ja kokeilin, että sais noi sarakkeet pysymään paikoillaan. Miltä se näyttää? Mulla on ff
K pisteet ottelut os.kerta nimi 1 282 12 30 aaPee 2 279 11 30 joppe 3 277 4 29 Polealley 1 4 268 9 29 …e 5 263 4 30 Joke 6 256 9 26 JVTK 7 253 9 28 Peacock 8 252 13 30 Sir_Edwin_Gray 9 250 13 29 mcALL 10 245 11 28 Malja 11 237 13 28 Zidane 12 233 6 28 madeley 13 227 8 29 Barang 14 225 13 28 tc 15 221 8 28 Kartsa 16 220 11 24 LUIGI 17 216 2 28 Lobo 18 212 4 27 Hunter 19 200 13 23 Vessu 20 140 3 20 smithnjones 21 139 4 21 Rockhead 22 93 0 11 Beckdol 23 88 0 8 Deano 24 83 0 8 Raimo 25 30 0 4 Mendis 26 25 0 2 Yeboah#21 27 24 0 2 Macmula 28 16 0 1 Sam
Elikkäs jos tosta on hyötyä ja haluut käyttää tota niin ota quote ja copy paste se exceliin ni siinä si on valmiiks coded noi columns ja rows.
Hello, mä tein excelin taulukon tosta nopeesti copyllä ja kokeilin, että sais noi sarakkeet pysymään paikoillaan. Miltä se näyttää?
No mun mielestä toi taulukko näyttää ainakin tosi hienolta ;-) Hauskaa Joulua kaikille!
No niin löytyhän se syy miksi rivit vippasivat. Oli muuten hauska kierros, jokainen veikkasi oikean voittajan ja ainakin yhden maalintekijän, mutta kukaan ei saanut täysiä pisteitä.
[pre]K. S Pisteet Ottelusta osal kerta
01 294 15 31 joppe
02 293 11 30 aaPee
03 287 10 30 Polealley 1
04 283 15 30 …e
05 278 15 31 Joke
06 271 19 31 Sir_Edwin_Gray
07 270 14 27 JVTK
08 263 18 29 Malja
09 260 10 30 mcALL
10 253 00 28 Peacock
11 249 12 29 Zidane
12 241 14 29 Barang
13 240 15 29 tc
14 239 18 29 Kartsa
15 233 00 28 madeley
16 231 11 25 LUIGI
17 231 15 29 Lobo
18 223 11 28 Hunter
19 216 16 24 Vessu
20 152 12 21 smithnjones
21 139 00 21 Rockhead
22 093 00 11 Beckdol
23 088 00 08 Deano
24 083 00 08 Raimo
25 030 00 04 Mendis
26 025 00 02 Yeboah#21
27 024 00 02 Macmula
28 016 00 01 Sam
[/pre]
Jaa, no olin luullu sun ensimmäiseksi katsoneen noitten nollien kanssa
Hyvä, että selkis.
Vuosi 2009 on päättynyt ja puoliväli kaudesta 2009-2010 on saavutettu. Mahtavia pistemääriä useilla veikkaajilla. Kaksi on päässyt jo yli 300 pisteen rajan. AaPee kiilasi vielä viimeisessä matsissa takaisin paalupaikalle. Lobo taas nousi useita sijoja reippaalla optimismilla.
[pre]K. S Pisteet Ottelusta osallistumiskerta
01 306 13 31 aaPee
02 304 10 32 joppe
03 297 10 31 Polealley 1
04 292 09 31 …e
05 288 10 32 Joke
06 283 12 32 Sir_Edwin_Gray
07 282 12 28 JVTK
08 269 09 31 mcALL
09 266 13 29 Peacock
10 263 00 29 Malja
11 254 05 30 Zidane
12 250 09 30 Barang
13 248 17 30 Lobo
14 244 13 26 LUIGI
15 241 01 30 tc
16 240 07 29 madeley
17 239 00 29 Kartsa
18 231 08 29 Hunter
19 230 14 25 Vessu
20 153 01 22 smithnjones
21 139 00 21 Rockhead
22 098 05 12 Beckdol
23 088 00 08 Deano
24 083 00 08 Raimo
25 030 00 04 Mendis
26 025 00 02 Yeboah#21
27 024 00 02 Macmula
28 016 00 01 Sam
[/pre]
Veikkaustulosten perusteella tämä on joku Munan kannattajien Leedsin alajaosto.
Ainoastaan kolme uskoi vierasjoukkueen voittavan ja eivätkä hekään ole aivan kärjessä kokonaispistetilanteessa. Jotenkin minusta hieman kuitenkin tuntuu etteivät kaikki väärin veikanneet ole sittenkään kovin pettyneitä omiin pisteisinsä tästä ottelusta
[pre]K. S Pisteet Ottelusta osal.k.
01 309 03 32 aaPee
02 305 01 33 joppe
03 298 01 32 Polealley 1
04 295 03 32 …e
05 290 02 33 Joke
06 289 07 29 JVTK
07 285 02 33 Sir_Edwin_Gray
08 273 07 30 Peacock
09 271 02 32 mcALL
10 268 05 30 Malja
11 261 07 31 Zidane
12 254 04 32 Barang
13 250 10 30 madeley
14 249 05 27 LUIGI
15 249 01 31 Lobo
16 243 04 30 Kartsa
17 243 02 31 tc
18 233 02 30 Hunter
19 232 02 26 Vessu
20 153 00 23 smithnjones
21 152 13 22 Rockhead
22 101 03 13 Beckdol
23 088 00 08 Deano
24 083 00 08 Raimo
25 038 13 03 Yeboah#21
26 030 00 04 Mendis
27 024 00 02 Macmula
28 016 00 01 Sam
29 003 03 01 Jakepake
[/pre]
Jotenkin minusta hieman kuitenkin tuntuu etteivät kaikki väärin veikanneet ole sittenkään kovin pettyneitä omiin pisteisinsä tästä ottelusta
Jotenkin minusta tuntuu, että, veli Barang, olet oikeassa
Jotenkin minusta hieman kuitenkin tuntuu etteivät kaikki väärin veikanneet ole sittenkään kovin pettyneitä omiin pisteisinsä tästä ottelusta
Jotenkin minusta tuntuu, että, veli Barang, olet oikeassa
Juuri näin
Konimiesten TT:ltä tuli tieto että glasgow rangers aikoo tehdä Kris Boydista seuran kovapalkkaisimpia pelaajia K18£ viikkopalkalla.. Onko taantuma tai Vanhanen/Katainen iskenyt sinnekin palkkoihin, kun TT muistaa joskus 10 v. sitten Ridsdalen/O´Learyn aikana meidän pallopoikien saaneen tuonsuuruisia korvauksia.. hmmm... :-/
Kaikki veikkasivat väärän voittajan eikä muutenkaan pisteillä juhlittu. Sijoitukset pysyivät ennallaan
[pre]K. S Pisteet Ottelusta osal kerta
01 312 3 33 aaPee
02 306 1 34 joppe
03 301 3 33 Polealley 1
04 297 2 33 …e
05 296 6 34 Joke
06 290 1 30 JVTK
07 288 3 34 Sir_Edwin_Gray
08 275 2 32 Peacock
09 273 2 33 mcALL
10 270 2 31 Malja
11 264 3 32 Zidane
12 257 3 33 Barang
13 255 5 31 madeley
14 251 2 28 LUIGI
15 249 0 32 Lobo
16 247 4 31 Kartsa
17 245 2 32 tc
18 237 4 31 Hunter
19 234 2 27 Vessu
20 157 4 24 smithnjones
21 156 4 23 Rockhead
22 101 0 13 Beckdol
23 088 0 08 Deano
24 083 0 08 Raimo
25 038 0 03 Yeboah#21
26 030 0 04 Mendis
27 024 0 02 Macmula
28 016 0 01 Sam
29 009 6 02 Jakepake
[/pre]
[pre]K. S Pisteet Ottelu osal kerta
01 313 1 34 aaPee
02 308 2 35 joppe
03 303 2 34 Polealley 1
04 298 1 34 …e
05 297 1 35 Joke
06 291 1 31 JVTK
07 290 2 35 Sir_Edwin_Gray
08 276 1 33 Peacock
09 275 2 34 mcALL
10 271 1 32 Malja
11 264 0 33 Zidane
12 258 1 34 Barang
13 256 1 32 madeley
14 253 2 29 LUIGI
15 250 1 33 Lobo
16 248 1 32 Kartsa
17 245 0 32 tc
18 239 2 32 Hunter
19 234 0 28 Vessu
20 159 3 24 Rockhead
21 159 2 25 Smithnjones
22 101 0 13 Beckdol
23 088 0 08 Deano
24 083 0 08 Raimo
25 038 0 03 Yeboah#21
26 030 0 04 Mendis
27 024 0 02 Macmula
28 016 0 01 Sam
29 009 0 02 Jakepake
[/pre]
Rockhead voitti tämän veikkauksen huimalla 3 pisteellä ja ohitti Smithnjonesin
Carlislen JPN matsi ei juuri muuttanut pistetilannetta
[pre]K. S Pisteet Ottelu osal.krt
01 315 2 35 aaPee
02 310 2 36 joppe
03 307 4 35 Polealley 1
04 300 2 35 …e
05 300 3 36 Joke
06 294 3 32 JVTK
07 293 3 36 Sir_Edwin_Gray
08 278 2 34 Peacock
09 278 3 35 mcALL
10 273 2 33 Malja
11 267 3 34 Zidane
12 261 3 35 Barang
13 258 2 33 madeley
14 256 3 30 LUIGI
15 253 3 34 Lobo
16 251 3 33 Kartsa
17 248 3 33 tc
18 239 0 32 Hunter
19 237 3 29 Vessu
20 162 3 25 Rockhead
21 160 1 26 Smithnjones
22 101 0 13 Beckdol
23 088 0 08 Deano
24 083 0 08 Raimo
25 038 0 03 Yeboah#21
26 030 0 04 Mendis
27 024 0 02 Macmula
28 016 0 01 Sam
29 009 0 02 Jakepake
[/pre]
Tottenhamin FA cupin matsi muutti hieman sijoituksia.
[pre]K. S Pisteet Ottelu osal krt
01 324 09 36 aaPee
02 314 04 37 joppe
03 307 00 35 Polealley 1
04 306 06 37 Joke
05 302 02 36 …e
06 297 03 33 JVTK
07 295 02 37 Sir_Edwin_Gray
08 290 12 35 Peacock
09 285 12 34 Malja
10 285 07 36 mcALL
11 274 07 35 Zidane
12 265 07 34 madeley
13 264 03 36 Barang
14 262 06 31 LUIGI
15 256 03 35 Lobo
16 254 03 34 Kartsa
17 250 02 34 tc
18 242 03 33 Hunter
19 241 04 30 Vessu
20 169 07 26 Rockhead
21 162 02 27 Smithnjones
22 101 00 13 Beckdol
23 088 00 08 Deano
24 083 00 08 Raimo
25 038 00 03 Yeboah#21
26 030 00 04 Mendis
27 024 00 02 Macmula
28 016 00 01 Sam
29 012 03 03 Jakepake
[/pre]
Swindon - LU 3-0
[pre]K. S Pisteet Ottelu osal.krt
01 325 1 37 aaPee
02 314 0 38 joppe
03 309 2 36 Polealley 1
04 307 1 38 Joke
05 302 0 37 …e
06 297 0 34 JVTK
07 297 2 38 Sir_Edwin_Gray
08 291 1 36 Peacock
09 286 1 37 mcALL
10 285 0 35 Malja
11 275 1 36 Zidane
12 265 0 35 madeley
13 265 1 37 Barang
14 264 2 32 LUIGI
15 256 0 36 Lobo
16 255 1 35 Kartsa
17 252 2 35 tc
18 243 1 34 Hunter
19 242 1 31 Vessu
20 170 8 28 Smithnjones
21 168 -1 27 Rockhead
22 101 0 13 Beckdol
23 088 0 08 Deano
24 083 0 08 Raimo
25 038 0 03 Yeboah#21
26 030 0 04 Mendis
27 024 0 02 Macmula
28 016 0 01 Sam
29 014 2 04 Jakepake
[/pre]
Smithnjones oli ainoa, joka veikkasi oikean voittajan ja ohitti taas Rockheadin joka otti miinuspisteen
Leeds - Colchaster 2 - 0
Kaikki osallistuneet arvasivat oikean joukkueen, mutta sijoitukset muuttuivat paljon. TC:lla täysin oikea veikkaus ja maksimipisteet 19.
[pre]K. S Pisteet Ottelu osal krt
01 337 12 38 aaPee
02 325 11 39 joppe
03 323 14 37 Polealley 1
04 319 12 39 Joke
05 314 12 38 …e
06 309 12 39 Sir_Edwin_Gray
07 307 10 35 JVTK
08 307 16 37 Peacock
09 301 16 36 Malja
10 295 09 38 mcALL
11 280 16 33 LUIGI
12 278 13 36 madeley
13 277 12 38 Barang
14 275 00 36 Zidane
15 271 19 36 tc
16 269 14 36 Kartsa
17 268 12 37 Lobo
18 255 13 32 Vessu
19 255 12 35 Hunter
20 170 00 28 Smithnjones
21 168 00 27 Rockhead
22 101 00 13 Beckdol
23 088 00 08 Deano
24 083 00 08 Raimo
25 038 00 03 Yeboah#21
26 030 00 04 Mendis
27 024 00 02 Macmula
28 016 00 01 Sam
29 014 00 04 Jakepake
[/pre]